Climatologie annuelle 2022 au samedi 31 décembre 2022



Recherche d'une année   
Mois Température Jours
moy moy min minimum moy max maximum sans dégel de gel (Tmax > 30°C)
janvier 4.1 °C 1.2 °C -3.0 °C le 25 à 02:15 6.6 °C 14.4 °C le 1 à 13:35 0 12 0
février 6.2 °C 2.3 °C -4.5 °C le 28 à 06:35 10.0 °C 13.6 °C le 16 à 15:10 0 7 0
mars 6.4 °C -0.3 °C -5.2 °C le 8 à 05:55 14.3 °C 20.3 °C le 23 à 15:20 0 17 0
avril 9.2 °C 3.0 °C -4.6 °C le 3 à 06:20 15.5 °C 22.2 °C le 12 à 16:25 0 6 0
mai 14.8 °C 8.0 °C 1.9 °C le 1 à 06:45 21.8 °C 28.3 °C le 18 à 18:10 0 0 0
juin 17.4 °C 10.5 °C 2.9 °C le 2 à 05:45 24.1 °C 34.9 °C le 18 à 17:20 0 0 3
juillet 19.1 °C 11.5 °C 7.2 °C le 6 à 04:25 26.4 °C 39.0 °C le 19 à 16:35 0 0 5
août 20.4 °C 12.6 °C 6.9 °C le 6 à 05:30 28.3 °C 34.4 °C le 3 à 18:15 0 0 10
septembre 14.4 °C 9.6 °C 2.5 °C le 22 à 07:35 20.3 °C 31.6 °C le 5 à 16:05 0 0 1
octobre 13.3 °C 8.3 °C 0.0 °C le 12 à 07:55 18.6 °C 23.6 °C le 29 à 13:05 0 0 0
novembre 8.5 °C 5.2 °C -1.5 °C le 14 à 07:30 12.1 °C 17.3 °C le 1 à 02:40 0 1 0
décembre 3.6 °C 0.8 °C -11.1 °C le 18 à 06:40 6.4 °C 16.8 °C le 31 à 11:20 3 11 0
11.5 °C 6.1 °C -11.1°C 17.1 °C 39.0 °C 3 54 19
Mois Température Ensoleillement
 moyenne   normale 1990-2005   écart de la normale 
janvier 4.1 °C 2.90 °C +1.15 °C 26:10
février 6.2 °C 3.20 °C +2.96 °C 63:30
mars 6.4 °C 6.20 °C +0.21 °C 175:45
avril 9.2 °C 9.00 °C +0.22 °C 182:45
mai 14.8 °C 12.40 °C +2.35 °C 231:35
juin 17.4 °C 15.00 °C +2.40 °C 213:50
juillet 19.1 °C 16.60 °C +2.52 °C 253:35
août 20.4 °C 17.10 °C +3.27 °C 241:20
septembre 14.4 °C 14.20 °C +0.24 °C 124:35
octobre 13.3 °C 10.80 °C +2.46 °C 65:35
novembre 8.5 °C 6.40 °C +2.12 °C 41:30
décembre 3.6 °C 3.40 °C +0.18 °C 20:40
11.5 °C 9.80°C +1.67°C 1640:50
Moish> Pluie
pluie totale jours pluie jours > 20mm normale 1990-2005 écart de la normale
janvier 58.4 mm 17 2 64.8 mm -6.4 mm
février 89.4 mm 21 1 68.6 mm +20.8 mm
mars 6.0 mm 6 0 54.0 mm -48.0 mm
avril 41.2 mm 10 1 62.0 mm -20.8 mm
mai 38.6 mm 13 1 58.4 mm -19.8 mm
juin 66.8 mm 11 2 53.6 mm +13.2 mm
juillet 5.8 mm 5 0 105.3 mm -99.5 mm
août 22.0 mm 6 0 82.1 mm -60.1 mm
septembre 79.6 mm 25 2 50.3 mm +29.3 mm
octobre 41.4 mm 20 1 54.1 mm -12.7 mm
novembre 60.8 mm 24 0 64.5 mm -3.7 mm
décembre 72.6 mm 20 2 60.0 mm +12.6 mm
582.6 mm 178 2 777.7 mm -195.1mm
Mois Vent
vent moyen vent 10min max jour heure secteur rafale maximum jour heure
janvier 2.7 km/h 16.1 km/h 9 00:10 O 41.8 km/h 31 11:25
février 3.9 km/h 24.1 km/h 6 21:25 SO 59.5 km/h 18 17:30
mars 2.5 km/h 16.1 km/h 19 17:35 NE 38.6 km/h 19 11:45
avril 3.8 km/h 20.9 km/h 7 09:50 N-NE 53.1 km/h 7 16:35
mai 2.4 km/h 14.5 km/h 20 13:35 SO 40.2 km/h 20 13:30
juin 2.2 km/h 11.3 km/h 19 04:30 SO 35.4 km/h 19 04:05
juillet 2.1 km/h 11.3 km/h 9 15:25 N-NO 33.8 km/h 7 12:10
août 2.2 km/h 11.3 km/h 28 12:15 N-NO 27.4 km/h 28 13:05
septembre 1.9 km/h 11.3 km/h 16 15:10 SO 45.1 km/h 26 16:05
octobre 1.9 km/h 16.1 km/h 24 11:55 SO 40.2 km/h 24 10:50
novembre 3.2 km/h 12.9 km/h 17 10:15 SO 45.1 km/h 17 07:10
décembre 3.6 km/h 19.3 km/h 31 11:15 SO 51.5 km/h 29 10:25
2.7km/h 24.1km/h fév SO 59.5km/h fév