Climatologie mensuelle pour octobre 2022



Recherche d'un mois        
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement DJUC DJUF
min moy max Vitesse (rafale) Direction
1 10.7 °C 14.1 °C 18.9 °C 4.3 km/h ( 30.6 km/h ) SO 16.6 mm 86 % 1007.7 hPa 03:30 h 0.9 0
2 8.1 °C 13.1 °C 15.2 °C 2.2 km/h ( 19.3 km/h ) SO 7.6 mm 94 % 1019.4 hPa 00:00 h 1.9 0
3 5.7 °C 10.4 °C 17.0 °C 0.8 km/h ( 12.9 km/h ) SO 0.0 mm 93 % 1027.0 hPa 04:04 h 4.6 0
4 6.0 °C 11.6 °C 18.3 °C 1.3 km/h ( 19.3 km/h ) S-SO 0.2 mm 90 % 1021.3 hPa 04:55 h 3.4 0
5 10.9 °C 15.7 °C 20.5 °C 3.8 km/h ( 30.6 km/h ) SO 0.2 mm 85 % 1017.1 hPa 02:30 h 0 0
6 6.9 °C 12.3 °C 16.8 °C 2.0 km/h ( 19.3 km/h ) SO 1.4 mm 82 % 1028.6 hPa 04:40 h 2.7 0
7 5.3 °C 10.9 °C 17.4 °C 1.5 km/h ( 20.9 km/h ) S-SO 0.0 mm 86 % 1023.7 hPa 04:25 h 4.1 0
8 4.4 °C 11.5 °C 16.0 °C 2.1 km/h ( 19.3 km/h ) SO 1.0 mm 85 % 1022.1 hPa 02:55 h 3.5 0
9 1.1 °C 8.2 °C 17.4 °C 1.1 km/h ( 19.3 km/h ) S-SE 0.0 mm 85 % 1021.5 hPa 04:10 h 6.8 0
10 3.8 °C 11.1 °C 19.3 °C 1.5 km/h ( 17.7 km/h ) N-NO 0.2 mm 90 % 1017.0 hPa 02:19 h 3.9 0
11 1.4 °C 7.3 °C 14.9 °C 0.7 km/h ( 14.5 km/h ) NE 0.0 mm 88 % 1026.2 hPa 03:34 h 7.7 0
12 0.0 °C 7.7 °C 16.1 °C 0.6 km/h ( 12.9 km/h ) SO 0.2 mm 90 % 1023.4 hPa 03:04 h 7.3 0
13 8.9 °C 12.4 °C 15.9 °C 1.4 km/h ( 20.9 km/h ) SO 0.2 mm 92 % 1017.9 hPa 00:00 h 2.6 0
14 12.3 °C 14.3 °C 17.2 °C 1.5 km/h ( 16.1 km/h ) S-SO 0.4 mm 94 % 1011.7 hPa 00:10 h 0.7 0
15 10.8 °C 14.1 °C 19.1 °C 2.0 km/h ( 24.1 km/h ) S-SO 3.2 mm 94 % 1007.5 hPa 00:25 h 0.9 0
16 11.6 °C 14.5 °C 19.3 °C 1.4 km/h ( 14.5 km/h ) SO 1.0 mm 91 % 1014.1 hPa 03:40 h 0.5 0
17 11.3 °C 16.1 °C 19.1 °C 1.7 km/h ( 22.5 km/h ) S-SE 1.4 mm 94 % 1019.9 hPa 00:04 h 0 1.1
18 8.1 °C 14.5 °C 18.7 °C 0.7 km/h ( 8.0 km/h ) N 0.4 mm 94 % 1027.2 hPa 01:15 h 0.5 0
19 5.8 °C 11.0 °C 16.6 °C 1.6 km/h ( 17.7 km/h ) NE 0.2 mm 94 % 1023.6 hPa 02:55 h 4 0
20 8.5 °C 14.1 °C 19.9 °C 1.9 km/h ( 20.9 km/h ) S-SE 2.8 mm 94 % 1011.6 hPa 00:34 h 0.9 0
21 13.6 °C 16.1 °C 19.4 °C 2.6 km/h ( 20.9 km/h ) SO 0.0 mm 89 % 1007.5 hPa 01:10 h 0 1.1
22 10.1 °C 14.3 °C 18.9 °C 1.9 km/h ( 17.7 km/h ) SO 0.2 mm 91 % 1012.5 hPa 01:25 h 0.7 0
23 10.1 °C 15.0 °C 20.2 °C 2.1 km/h ( 24.1 km/h ) S-SE 0.0 mm 91 % 1008.2 hPa 00:00 h 0 0
24 13.3 °C 15.9 °C 18.6 °C 6.0 km/h ( 40.2 km/h ) SO 3.8 mm 83 % 1007.2 hPa 01:55 h 0 0
25 8.4 °C 13.2 °C 17.5 °C 3.3 km/h ( 25.7 km/h ) SO 0.2 mm 90 % 1015.1 hPa 01:40 h 1.8 0
26 9.9 °C 15.1 °C 20.4 °C 2.4 km/h ( 25.7 km/h ) SO 0.2 mm 89 % 1015.9 hPa 02:15 h 0 0
27 9.7 °C 16.1 °C 22.4 °C 2.1 km/h ( 27.4 km/h ) S-SE 0.0 mm 87 % 1019.8 hPa 02:10 h 0 1.1
28 12.3 °C 16.9 °C 23.2 °C 2.0 km/h ( 25.7 km/h ) SO 0.0 mm 86 % 1018.3 hPa 02:04 h 0 1.9
29 11.6 °C 16.0 °C 23.6 °C 0.0 km/h ( 1.6 km/h ) N 0.0 mm 88 % 1018.2 hPa 01:30 h 0 1
30 10.0 °C 14.3 °C 21.2 °C 0.4 km/h ( 14.5 km/h ) SO 0.0 mm 89 % 1017.8 hPa 01:45 h 0.7 0
31 8.2 °C 13.3 °C 18.3 °C 1.0 km/h ( 20.9 km/h ) S-SE 0.0 mm 92 % 1016.1 hPa 00:25 h 1.7 0
0.0 °C 13.3 °C 23.6 °C 1.9 km/h ( 40.2km/h) SO 41.4 mm 90% 1017.6 hPa 65:35 h 61.8 6.2
Résumé mensuel Nombre de jours
Température moyenne mensuelle : 13.3°C avec gelée : 1 avec pluie : 20
Tn mensuelle : 0.0°C avec forte gelée (<=-5): 0 avec plus de 1mm : 9
Tx mensuelle : 23.6°C sans dégel : 0 avec plus de 5mm : 2
Vent moyen pour le mois : 1.9 km/h de secteur SO avec chaleur (>=30): 0 avec plus de 10mm : 1
Rafale maxi : 40.2km/h avec canicule (>=35): 0
Pluviometrie mensuelle : 41.4mm avec un maximum journalier de 16.6mm