Climatologie mensuelle pour septembre 2022



Recherche d'un mois        
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement DJUC DJUF
min moy max Vitesse (rafale) Direction
1 10.3 °C 18.9 °C 26.8 °C 2.3 km/h ( 24.1 km/h ) N-NE 0.0 mm 67 % 1018.4 hPa 10:10 h 0 3.9
2 10.6 °C 19.3 °C 28.9 °C 1.4 km/h ( 24.1 km/h ) SE 0.0 mm 65 % 1013.0 hPa 08:15 h 0 4.3
3 12.6 °C 18.7 °C 27.3 °C 1.1 km/h ( 25.7 km/h ) S-SE 2.4 mm 80 % 1010.7 hPa 03:19 h 0 3.7
4 13.2 °C 20.1 °C 28.2 °C 1.7 km/h ( 27.4 km/h ) SO 0.2 mm 77 % 1016.7 hPa 09:55 h 0 5.1
5 9.9 °C 20.0 °C 31.6 °C 1.8 km/h ( 22.5 km/h ) S-SE 0.4 mm 73 % 1017.8 hPa 07:34 h 0 5
6 13.6 °C 20.9 °C 29.1 °C 1.9 km/h ( 24.1 km/h ) S-SE 8.8 mm 78 % 1014.3 hPa 07:30 h 0 5.9
7 15.1 °C 19.3 °C 24.6 °C 1.9 km/h ( 22.5 km/h ) S-SO 0.4 mm 82 % 1012.2 hPa 07:19 h 0 4.3
8 13.8 °C 17.1 °C 21.1 °C 2.1 km/h ( 25.7 km/h ) S-SO 7.6 mm 88 % 1008.6 hPa 02:40 h 0 2.1
9 13.4 °C 16.0 °C 20.3 °C 3.8 km/h ( 32.2 km/h ) S-SO 1.2 mm 89 % 1008.1 hPa 01:40 h 0 1
10 14.6 °C 16.8 °C 20.3 °C 3.5 km/h ( 24.1 km/h ) SO 0.6 mm 89 % 1012.6 hPa 01:15 h 0 1.8
11 11.4 °C 16.3 °C 23.1 °C 0.9 km/h ( 11.3 km/h ) O-SO 0.2 mm 89 % 1018.7 hPa 04:19 h 0 1.3
12 8.9 °C 16.7 °C 26.0 °C 1.0 km/h ( 16.1 km/h ) SE 0.0 mm 81 % 1014.3 hPa 08:49 h 0 1.7
13 13.6 °C 18.2 °C 22.7 °C 0.3 km/h ( 8.0 km/h ) S-SO 3.6 mm 91 % 1009.9 hPa 00:25 h 0 3.2
14 14.0 °C 15.3 °C 17.2 °C 2.3 km/h ( 14.5 km/h ) N-NE 11.6 mm 98 % 1005.8 hPa 00:00 h 0 0
15 10.4 °C 14.4 °C 18.8 °C 1.5 km/h ( 22.5 km/h ) O-NO 0.2 mm 90 % 1009.7 hPa 01:34 h 0.6 0
16 9.0 °C 12.1 °C 14.9 °C 2.8 km/h ( 27.4 km/h ) O 2.2 mm 88 % 1013.3 hPa 02:19 h 2.9 0
17 9.1 °C 11.2 °C 15.5 °C 3.4 km/h ( 25.7 km/h ) O 9.0 mm 92 % 1017.2 hPa 03:10 h 3.8 0
18 9.2 °C 11.7 °C 15.8 °C 3.0 km/h ( 27.4 km/h ) O 5.4 mm 88 % 1017.8 hPa 01:15 h 3.3 0
19 8.2 °C 12.0 °C 16.7 °C 2.2 km/h ( 24.1 km/h ) O 0.2 mm 86 % 1021.7 hPa 04:15 h 3 0
20 8.6 °C 12.5 °C 17.8 °C 1.2 km/h ( 17.7 km/h ) O 1.2 mm 87 % 1024.4 hPa 03:25 h 2.5 0
21 3.9 °C 10.2 °C 18.4 °C 0.8 km/h ( 12.9 km/h ) N-NE 0.2 mm 85 % 1026.3 hPa 06:45 h 4.8 0
22 2.5 °C 10.3 °C 19.2 °C 0.8 km/h ( 16.1 km/h ) S-SE 0.0 mm 81 % 1022.4 hPa 06:45 h 4.7 0
23 5.7 °C 11.9 °C 18.0 °C 0.8 km/h ( 11.3 km/h ) SO 0.0 mm 87 % 1016.5 hPa 01:25 h 3.1 0
24 11.0 °C 12.4 °C 14.6 °C 1.0 km/h ( 17.7 km/h ) SO 5.4 mm 96 % 1013.3 hPa 00:00 h 2.6 0
25 8.3 °C 12.5 °C 16.9 °C 1.9 km/h ( 14.5 km/h ) N-NO 0.2 mm 87 % 1015.2 hPa 03:45 h 2.5 0
26 8.9 °C 10.9 °C 12.7 °C 4.0 km/h ( 45.1 km/h ) S-SO 6.6 mm 93 % 1003.2 hPa 00:00 h 4.1 0
27 7.0 °C 9.7 °C 13.2 °C 2.6 km/h ( 22.5 km/h ) O 10.8 mm 92 % 999.7 hPa 01:40 h 5.3 0
28 4.4 °C 9.4 °C 15.3 °C 1.8 km/h ( 22.5 km/h ) O 0.8 mm 90 % 998.4 hPa 05:10 h 5.6 0
29 2.6 °C 8.5 °C 15.8 °C 0.8 km/h ( 11.3 km/h ) O 0.2 mm 88 % 1002.8 hPa 04:49 h 6.5 0
30 3.7 °C 10.3 °C 17.1 °C 2.2 km/h ( 24.1 km/h ) SO 0.2 mm 86 % 1009.7 hPa 05:00 h 4.7 0
2.5 °C 14.4 °C 31.6 °C 1.9 km/h ( 45.1km/h) SO 79.6 mm 85% 1013.1 hPa 124:35 h 60 43.3
Résumé mensuel Nombre de jours
Température moyenne mensuelle : 14.4°C avec gelée : 0 avec pluie : 25
Tn mensuelle : 2.5°C avec forte gelée (<=-5): 0 avec plus de 1mm : 13
Tx mensuelle : 31.6°C sans dégel : 0 avec plus de 5mm : 8
Vent moyen pour le mois : 1.9 km/h de secteur SO avec chaleur (>=30): 1 avec plus de 10mm : 2
Rafale maxi : 45.1km/h avec canicule (>=35): 0
Pluviometrie mensuelle : 79.6mm avec un maximum journalier de 11.6mm