Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
1 | 7.0 °C | 18.5 °C | 29.9 °C | 1.0 km/h ( 14.5 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 70 % | 1018.0 hPa | 11:25 h | 0 | 3.5 |
2 | 11.4 °C | 19.5 °C | 28.3 °C | 2.0 km/h ( 24.1 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 72 % | 1014.3 hPa | 10:55 h | 0 | 4.5 |
3 | 9.4 °C | 13.9 °C | 18.6 °C | 1.2 km/h ( 24.1 km/h ) | NO | 5.4 mm | 93 % | 1011.2 hPa | 00:55 h | 1.1 | 0 |
4 | 4.5 °C | 10.0 °C | 15.0 °C | 3.3 km/h ( 22.5 km/h ) | NO | 0.0 mm | 82 % | 1014.3 hPa | 03:15 h | 5 | 0 |
5 | 2.0 °C | 8.9 °C | 14.6 °C | 3.1 km/h ( 22.5 km/h ) | N | 0.0 mm | 78 % | 1017.1 hPa | 05:45 h | 6.1 | 0 |
6 | 2.4 °C | 10.5 °C | 17.5 °C | 4.1 km/h ( 24.1 km/h ) | N | 0.0 mm | 75 % | 1020.5 hPa | 08:49 h | 4.5 | 0 |
7 | 7.6 °C | 11.1 °C | 16.9 °C | 3.0 km/h ( 22.5 km/h ) | N | 0.0 mm | 76 % | 1020.2 hPa | 05:10 h | 3.9 | 0 |
8 | 4.2 °C | 12.4 °C | 19.3 °C | 2.4 km/h ( 29.0 km/h ) | NE | 0.0 mm | 68 % | 1017.3 hPa | 11:55 h | 2.6 | 0 |
9 | 1.9 °C | 11.7 °C | 20.3 °C | 2.1 km/h ( 27.4 km/h ) | NE | 0.0 mm | 68 % | 1019.2 hPa | 12:04 h | 3.3 | 0 |
10 | 2.2 °C | 13.5 °C | 23.0 °C | 1.6 km/h ( 25.7 km/h ) | NE | 0.0 mm | 67 % | 1018.6 hPa | 11:55 h | 1.5 | 0 |
11 | 3.4 °C | 15.4 °C | 26.7 °C | 1.3 km/h ( 17.7 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 66 % | 1012.8 hPa | 11:34 h | 0 | 0 |
12 | 5.8 °C | 16.6 °C | 26.6 °C | 1.4 km/h ( 20.9 km/h ) | SE | 0.0 mm | 70 % | 1011.5 hPa | 08:49 h | 0 | 1.6 |
13 | 8.4 °C | 16.5 °C | 25.2 °C | 1.4 km/h ( 17.7 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 72 % | 1016.0 hPa | 11:55 h | 0 | 1.5 |
14 | 5.2 °C | 15.5 °C | 24.9 °C | 2.6 km/h ( 20.9 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 68 % | 1017.6 hPa | 11:55 h | 0 | 0 |
15 | 7.8 °C | 13.0 °C | 20.2 °C | 3.4 km/h ( 20.9 km/h ) | NO | 0.0 mm | 77 % | 1019.5 hPa | 04:25 h | 2 | 0 |
16 | 3.6 °C | 12.0 °C | 19.5 °C | 3.7 km/h ( 22.5 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 75 % | 1021.6 hPa | 11:49 h | 3 | 0 |
17 | 8.9 °C | 14.0 °C | 19.9 °C | 3.6 km/h ( 22.5 km/h ) | NO | 0.0 mm | 72 % | 1019.0 hPa | 07:10 h | 1 | 0 |
18 | 7.4 °C | 11.8 °C | 17.3 °C | 1.7 km/h ( 16.1 km/h ) | O | 0.0 mm | 83 % | 1018.3 hPa | 02:55 h | 3.2 | 0 |
19 | 4.2 °C | 14.1 °C | 23.3 °C | 1.7 km/h ( 27.4 km/h ) | N | 0.0 mm | 74 % | 1018.6 hPa | 11:34 h | 0.9 | 0 |
20 | 5.2 °C | 15.1 °C | 24.7 °C | 2.3 km/h ( 24.1 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 71 % | 1017.5 hPa | 08:45 h | 0 | 0 |
21 | 6.0 °C | 13.4 °C | 21.1 °C | 1.8 km/h ( 24.1 km/h ) | NO | 3.6 mm | 78 % | 1015.2 hPa | 06:55 h | 1.6 | 0 |
22 | 5.4 °C | 10.9 °C | 16.5 °C | 3.0 km/h ( 25.7 km/h ) | NO | 0.0 mm | 77 % | 1016.3 hPa | 06:10 h | 4.1 | 0 |
23 | 3.3 °C | 9.7 °C | 16.6 °C | 2.6 km/h ( 22.5 km/h ) | NO | 0.0 mm | 76 % | 1018.9 hPa | 06:15 h | 5.3 | 0 |
24 | 3.7 °C | 4.9 °C | 6.5 °C | 0.2 km/h ( 11.3 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 93 % | 1018.7 hPa | 00:00 h | 10.1 | 0 |
1.9 °C | 13.0 °C | 29.9 °C | 2.3 km/h ( 29.0km/h) | NO | 9.0 mm | 75% | 1017.2 hPa | 192:25 h | 59.2 | 11.1 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : 13.0°C | avec gelée : 0 | avec pluie : 2 |
Tn mensuelle : 1.9°C | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec plus de 1mm : 2 |
Tx mensuelle : 29.9°C | sans dégel : 0 | avec plus de 5mm : 1 |
Vent moyen pour le mois : 2.3 km/h de secteur NO | avec chaleur (>=30): 0 | avec plus de 10mm : 0 |
Rafale maxi : 29.0km/h | avec canicule (>=35): 0 | |
Pluviometrie mensuelle : 9.0mm avec un maximum journalier de 5.4mm |