Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
1 | -1.0 °C | 7.1 °C | 15.4 °C | 3.7 km/h ( 37.0 km/h ) | NE | 0.0 mm | 76 % | 1025.9 hPa | 08:55 h | 7.9 | 0 |
2 | 0.9 °C | 10.5 °C | 18.9 °C | 4.7 km/h ( 38.6 km/h ) | NE | 0.0 mm | 68 % | 1021.1 hPa | 09:40 h | 4.5 | 0 |
3 | 5.1 °C | 13.3 °C | 22.4 °C | 2.8 km/h ( 17.7 km/h ) | E-NE | 0.0 mm | 69 % | 1020.6 hPa | 09:40 h | 1.7 | 0 |
4 | 1.6 °C | 12.5 °C | 24.3 °C | 2.1 km/h ( 22.5 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 71 % | 1018.8 hPa | 09:55 h | 2.5 | 0 |
5 | 3.6 °C | 12.1 °C | 21.4 °C | 3.8 km/h ( 25.7 km/h ) | NE | 0.0 mm | 69 % | 1017.0 hPa | 10:00 h | 2.9 | 0 |
6 | 3.3 °C | 8.9 °C | 14.9 °C | 4.1 km/h ( 29.0 km/h ) | NE | 0.0 mm | 56 % | 1022.0 hPa | 10:19 h | 6.1 | 0 |
7 | -2.5 °C | 6.2 °C | 15.1 °C | 2.2 km/h ( 22.5 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 67 % | 1024.9 hPa | 10:25 h | 8.8 | 0 |
8 | -1.9 °C | 8.0 °C | 18.7 °C | 1.6 km/h ( 20.9 km/h ) | NE | 0.0 mm | 70 % | 1025.7 hPa | 10:25 h | 7 | 0 |
9 | 0.6 °C | 8.7 °C | 17.1 °C | 3.4 km/h ( 22.5 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 77 % | 1025.4 hPa | 09:40 h | 6.3 | 0 |
10 | 2.3 °C | 8.9 °C | 15.6 °C | 3.1 km/h ( 17.7 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 79 % | 1028.5 hPa | 05:25 h | 6.1 | 0 |
11 | -0.4 °C | 9.6 °C | 20.6 °C | 1.5 km/h ( 16.1 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 78 % | 1022.6 hPa | 10:34 h | 5.4 | 0 |
12 | 0.6 °C | 13.9 °C | 25.9 °C | 3.1 km/h ( 27.4 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 66 % | 1009.9 hPa | 10:49 h | 1.1 | 0 |
13 | 7.4 °C | 13.4 °C | 16.9 °C | 4.2 km/h ( 27.4 km/h ) | SO | 4.8 mm | 88 % | 1004.8 hPa | 01:15 h | 1.6 | 0 |
14 | 5.8 °C | 12.6 °C | 21.0 °C | 1.8 km/h ( 17.7 km/h ) | S-SE | 2.0 mm | 78 % | 1007.4 hPa | 09:30 h | 2.4 | 0 |
15 | 5.6 °C | 13.2 °C | 20.4 °C | 2.6 km/h ( 22.5 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 83 % | 998.8 hPa | 03:15 h | 1.8 | 0 |
16 | 8.2 °C | 11.0 °C | 13.5 °C | 2.0 km/h ( 19.3 km/h ) | SO | 0.0 mm | 80 % | 1008.0 hPa | 00:00 h | 4 | 0 |
17 | 7.1 °C | 8.5 °C | 11.1 °C | 0.7 km/h ( 14.5 km/h ) | N-NE | 3.8 mm | 91 % | 1013.2 hPa | 00:00 h | 6.5 | 0 |
18 | 5.6 °C | 10.3 °C | 16.9 °C | 1.4 km/h ( 16.1 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 82 % | 1014.5 hPa | 08:15 h | 4.7 | 0 |
19 | 1.6 °C | 10.2 °C | 18.4 °C | 2.0 km/h ( 20.9 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 81 % | 1008.6 hPa | 08:19 h | 4.8 | 0 |
20 | 5.1 °C | 10.8 °C | 17.2 °C | 1.5 km/h ( 14.5 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 87 % | 1006.3 hPa | 04:00 h | 4.2 | 0 |
21 | 3.7 °C | 10.7 °C | 17.9 °C | 1.2 km/h ( 14.5 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 86 % | 1009.9 hPa | 02:15 h | 4.3 | 0 |
22 | 8.9 °C | 13.3 °C | 19.0 °C | 2.3 km/h ( 17.7 km/h ) | SO | 0.0 mm | 78 % | 1016.9 hPa | 08:49 h | 1.7 | 0 |
23 | 8.7 °C | 10.7 °C | 14.3 °C | 1.0 km/h ( 24.1 km/h ) | SO | 2.8 mm | 92 % | 1014.7 hPa | 00:55 h | 4.3 | 0 |
24 | 8.8 °C | 10.8 °C | 13.7 °C | 2.8 km/h ( 20.9 km/h ) | NO | 16.2 mm | 98 % | 1016.9 hPa | 00:00 h | 4.2 | 0 |
25 | 3.9 °C | 9.6 °C | 13.1 °C | 2.4 km/h ( 16.1 km/h ) | N | 0.2 mm | 95 % | 1021.6 hPa | 00:30 h | 5.4 | 0 |
26 | 1.9 °C | 9.8 °C | 20.2 °C | 1.5 km/h ( 20.9 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 87 % | 1021.5 hPa | 06:19 h | 5.2 | 0 |
27 | 4.2 °C | 13.6 °C | 22.7 °C | 1.3 km/h ( 14.5 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 79 % | 1023.5 hPa | 11:04 h | 1.4 | 0 |
-2.5 °C | 10.7 °C | 25.9 °C | 2.4 km/h ( 38.6km/h) | NE | 29.8 mm | 79% | 1016.6 hPa | 180:20 h | 116.8 | 0 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : 10.7°C | avec gelée : 4 | avec pluie : 6 |
Tn mensuelle : -2.5°C | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec plus de 1mm : 5 |
Tx mensuelle : 25.9°C | sans dégel : 0 | avec plus de 5mm : 1 |
Vent moyen pour le mois : 2.4 km/h de secteur NE | avec chaleur (>=30): 0 | avec plus de 10mm : 1 |
Rafale maxi : 38.6km/h | avec canicule (>=35): 0 | |
Pluviometrie mensuelle : 29.8mm avec un maximum journalier de 16.2mm |