Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
1 | -1.7 °C | 2.1 °C | 5.5 °C | 2.4 km/h ( 22.5 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 94 % | 1032.9 hPa | 00:00 h | 12.9 | 0 |
2 | -2.6 °C | 2.3 °C | 9.7 °C | 1.7 km/h ( 17.7 km/h ) | NE | 0.0 mm | 89 % | 1034.1 hPa | 05:25 h | 12.7 | 0 |
3 | -4.6 °C | 2.5 °C | 11.3 °C | 0.8 km/h ( 11.3 km/h ) | N-NE | 0.2 mm | 84 % | 1029.5 hPa | 06:00 h | 12.5 | 0 |
4 | -3.5 °C | 2.8 °C | 13.6 °C | 0.8 km/h ( 14.5 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 86 % | 1026.6 hPa | 04:40 h | 12.2 | 0 |
5 | -2.9 °C | 5.5 °C | 16.9 °C | 1.2 km/h ( 12.9 km/h ) | SO | 0.0 mm | 82 % | 1023.9 hPa | 06:10 h | 9.5 | 0 |
6 | -0.1 °C | 7.6 °C | 18.1 °C | 1.9 km/h ( 24.1 km/h ) | S-SO | 0.2 mm | 78 % | 1018.4 hPa | 05:40 h | 7.4 | 0 |
7 | 1.3 °C | 9.1 °C | 18.6 °C | 2.2 km/h ( 30.6 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 75 % | 1016.4 hPa | 06:40 h | 5.9 | 0 |
8 | -1.1 °C | 7.6 °C | 19.7 °C | 1.3 km/h ( 19.3 km/h ) | E-SE | 0.0 mm | 79 % | 1011.7 hPa | 06:40 h | 7.4 | 0 |
9 | -1.0 °C | 7.8 °C | 19.4 °C | 1.0 km/h ( 14.5 km/h ) | E-NE | 0.0 mm | 81 % | 1004.7 hPa | 06:40 h | 7.2 | 0 |
10 | 0.0 °C | 7.6 °C | 16.2 °C | 0.9 km/h ( 11.3 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 82 % | 1001.6 hPa | 03:15 h | 7.4 | 0 |
11 | 0.7 °C | 5.0 °C | 7.7 °C | 2.3 km/h ( 17.7 km/h ) | NO | 0.0 mm | 92 % | 1003.7 hPa | 00:00 h | 10 | 0 |
12 | -2.4 °C | 2.9 °C | 9.3 °C | 1.5 km/h ( 17.7 km/h ) | NO | 0.6 mm | 91 % | 1001.6 hPa | 02:00 h | 12.1 | 0 |
13 | -2.6 °C | 2.6 °C | 7.5 °C | 1.2 km/h ( 16.1 km/h ) | NO | 0.0 mm | 90 % | 1000.6 hPa | 01:34 h | 12.4 | 0 |
14 | -2.4 °C | 3.3 °C | 8.4 °C | 2.4 km/h ( 19.3 km/h ) | N-NO | 0.2 mm | 81 % | 1008.9 hPa | 04:25 h | 11.7 | 0 |
15 | -2.5 °C | 2.3 °C | 8.6 °C | 4.5 km/h ( 32.2 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 84 % | 1017.8 hPa | 03:15 h | 12.7 | 0 |
16 | -1.8 °C | 3.3 °C | 11.0 °C | 3.6 km/h ( 27.4 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 81 % | 1021.6 hPa | 07:34 h | 11.7 | 0 |
17 | -2.9 °C | 3.6 °C | 11.2 °C | 2.5 km/h ( 25.7 km/h ) | NE | 0.0 mm | 82 % | 1027.0 hPa | 02:00 h | 11.4 | 0 |
18 | -4.5 °C | 3.3 °C | 13.6 °C | 2.5 km/h ( 27.4 km/h ) | NE | 0.0 mm | 69 % | 1026.0 hPa | 07:49 h | 11.7 | 0 |
19 | -3.4 °C | 7.0 °C | 19.2 °C | 2.1 km/h ( 22.5 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 72 % | 1023.6 hPa | 08:10 h | 8 | 0 |
20 | 1.4 °C | 9.7 °C | 20.1 °C | 1.2 km/h ( 14.5 km/h ) | SO | 0.0 mm | 76 % | 1021.3 hPa | 08:30 h | 5.3 | 0 |
21 | 1.1 °C | 11.4 °C | 22.0 °C | 2.6 km/h ( 30.6 km/h ) | SE | 0.0 mm | 77 % | 1011.9 hPa | 07:19 h | 3.6 | 0 |
22 | 8.1 °C | 13.4 °C | 19.2 °C | 1.9 km/h ( 27.4 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 77 % | 1002.8 hPa | 02:30 h | 1.6 | 0 |
23 | 7.8 °C | 12.1 °C | 17.4 °C | 2.7 km/h ( 25.7 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 79 % | 1003.9 hPa | 04:25 h | 2.9 | 0 |
24 | 5.9 °C | 11.0 °C | 16.8 °C | 2.6 km/h ( 22.5 km/h ) | NO | 0.0 mm | 84 % | 1014.7 hPa | 03:34 h | 4 | 0 |
25 | 4.8 °C | 9.4 °C | 15.6 °C | 3.6 km/h ( 20.9 km/h ) | NO | 1.4 mm | 83 % | 1021.2 hPa | 06:40 h | 5.6 | 0 |
26 | 3.0 °C | 8.3 °C | 11.4 °C | 3.5 km/h ( 19.3 km/h ) | N-NO | 0.4 mm | 90 % | 1023.9 hPa | 00:04 h | 6.7 | 0 |
27 | -1.3 °C | 6.6 °C | 16.3 °C | 1.0 km/h ( 12.9 km/h ) | N | 0.0 mm | 83 % | 1021.3 hPa | 09:10 h | 8.4 | 0 |
28 | 0.2 °C | 7.1 °C | 13.8 °C | 2.7 km/h ( 25.7 km/h ) | O | 3.4 mm | 89 % | 1013.3 hPa | 06:10 h | 7.9 | 0 |
29 | 2.1 °C | 8.2 °C | 13.6 °C | 3.6 km/h ( 24.1 km/h ) | NO | 0.0 mm | 84 % | 1019.5 hPa | 07:04 h | 6.8 | 0 |
30 | 5.1 °C | 9.4 °C | 14.3 °C | 6.5 km/h ( 30.6 km/h ) | SO | 0.0 mm | 78 % | 1019.3 hPa | 02:34 h | 5.6 | 0 |
31 | 5.6 °C | 7.4 °C | 11.9 °C | 3.7 km/h ( 22.5 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 84 % | 1025.5 hPa | 01:04 h | 7.6 | 0 |
-4.6 °C | 6.5 °C | 22.0 °C | 2.3 km/h ( 32.2km/h) | NO | 6.4 mm | 83% | 1017.1 hPa | 147:10 h | 262.8 | 0 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : 6.5°C | avec gelée : 18 | avec pluie : 7 |
Tn mensuelle : -4.6°C | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec plus de 1mm : 2 |
Tx mensuelle : 22.0°C | sans dégel : 0 | avec plus de 5mm : 0 |
Vent moyen pour le mois : 2.3 km/h de secteur NO | avec chaleur (>=30): 0 | avec plus de 10mm : 0 |
Rafale maxi : 32.2km/h | avec canicule (>=35): 0 | |
Pluviometrie mensuelle : 6.4mm avec un maximum journalier de 3.4mm |