Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
1 | 8.7 °C | 10.2 °C | 10.8 °C | 1.4 km/h ( 17.7 km/h ) | SO | 0.0 mm | 97 % | 1025.5 hPa | 00:00 h | 4.8 | 0 |
2 | 9.7 °C | 11.1 °C | 12.7 °C | 1.3 km/h ( 11.3 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 96 % | 1029.9 hPa | 00:00 h | 3.9 | 0 |
3 | 5.9 °C | 8.8 °C | 11.8 °C | 0.5 km/h ( 9.7 km/h ) | N | 0.2 mm | 95 % | 1029.3 hPa | 00:00 h | 6.2 | 0 |
4 | 1.6 °C | 4.7 °C | 7.4 °C | 0.5 km/h ( 9.7 km/h ) | NE | 0.2 mm | 99 % | 1026.7 hPa | 00:00 h | 10.3 | 0 |
5 | -0.5 °C | 5.0 °C | 8.7 °C | 0.6 km/h ( 12.9 km/h ) | O | 0.0 mm | 98 % | 1024.1 hPa | 02:19 h | 10 | 0 |
6 | 8.1 °C | 8.7 °C | 9.5 °C | 0.6 km/h ( 11.3 km/h ) | NO | 0.6 mm | 99 % | 1030.2 hPa | 00:00 h | 6.3 | 0 |
7 | 5.1 °C | 7.0 °C | 8.5 °C | 2.1 km/h ( 16.1 km/h ) | N-NE | 0.4 mm | 98 % | 1031.6 hPa | 00:00 h | 8 | 0 |
8 | 3.9 °C | 5.2 °C | 6.1 °C | 1.3 km/h ( 14.5 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 96 % | 1027.2 hPa | 00:00 h | 9.8 | 0 |
9 | 6.1 °C | 7.8 °C | 9.1 °C | 0.2 km/h ( 8.0 km/h ) | S | 0.0 mm | 97 % | 1025.0 hPa | 00:00 h | 7.2 | 0 |
10 | 8.4 °C | 9.7 °C | 11.8 °C | 0.1 km/h ( 6.4 km/h ) | O | 0.2 mm | 97 % | 1027.8 hPa | 00:00 h | 5.3 | 0 |
11 | 6.4 °C | 9.3 °C | 13.3 °C | 3.2 km/h ( 37.0 km/h ) | NO | 2.0 mm | 94 % | 1030.1 hPa | 01:10 h | 5.7 | 0 |
12 | 7.3 °C | 8.6 °C | 10.7 °C | 5.0 km/h ( 27.4 km/h ) | N-NE | 1.4 mm | 93 % | 1030.5 hPa | 00:19 h | 6.4 | 0 |
13 | 2.5 °C | 6.5 °C | 9.6 °C | 0.5 km/h ( 11.3 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 96 % | 1032.7 hPa | 01:00 h | 8.5 | 0 |
14 | 7.9 °C | 9.0 °C | 10.5 °C | 0.8 km/h ( 14.5 km/h ) | O-NO | 0.4 mm | 97 % | 1029.2 hPa | 00:00 h | 6 | 0 |
15 | 7.1 °C | 8.2 °C | 9.6 °C | 0.1 km/h ( 8.0 km/h ) | E-SE | 0.0 mm | 93 % | 1027.5 hPa | 00:00 h | 6.8 | 0 |
16 | 5.6 °C | 7.0 °C | 8.1 °C | 3.5 km/h ( 24.1 km/h ) | SO | 0.0 mm | 88 % | 1020.1 hPa | 00:00 h | 8 | 0 |
17 | 4.4 °C | 7.1 °C | 9.5 °C | 4.6 km/h ( 29.0 km/h ) | SO | 5.0 mm | 95 % | 1013.3 hPa | 00:10 h | 7.9 | 0 |
18 | 5.8 °C | 7.5 °C | 10.2 °C | 2.0 km/h ( 29.0 km/h ) | SO | 3.2 mm | 95 % | 1010.5 hPa | 00:55 h | 7.5 | 0 |
19 | 2.3 °C | 7.6 °C | 11.3 °C | 6.0 km/h ( 49.9 km/h ) | SO | 22.8 mm | 97 % | 995.6 hPa | 00:00 h | 7.4 | 0 |
20 | 0.5 °C | 3.0 °C | 5.9 °C | 5.5 km/h ( 41.8 km/h ) | O | 1.4 mm | 91 % | 1003.7 hPa | 03:00 h | 12 | 0 |
21 | -0.4 °C | 0.3 °C | 0.8 °C | 1.9 km/h ( 11.3 km/h ) | O-SO | 1.6 mm | 96 % | 1006.1 hPa | 00:00 h | 14.7 | 0 |
-0.5 °C | 7.2 °C | 13.3 °C | 2.0 km/h ( 49.9km/h) | SO | 39.4 mm | 96% | 1022.7 hPa | 8:55 h | 162.7 | 0 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : 7.2°C | avec gelée : 2 | avec pluie : 13 |
Tn mensuelle : -0.5°C | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec plus de 1mm : 7 |
Tx mensuelle : 13.3°C | sans dégel : 0 | avec plus de 5mm : 2 |
Vent moyen pour le mois : 2.0 km/h de secteur SO | avec chaleur (>=30): 0 | avec plus de 10mm : 1 |
Rafale maxi : 49.9km/h | avec canicule (>=35): 0 | |
Pluviometrie mensuelle : 39.4mm avec un maximum journalier de 22.8mm |