Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
°C | °C | °C | km/h ( km/h ) | mm | % | hPa | 00:00 h | 15 | 0 | ||
°C | °C | °C | km/h (km/h) | mm | % | hPa | h | 15 | 0 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : °C | avec gelée : 0 | avec pluie : 0 |
Tn mensuelle : °C | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec plus de 1mm : 0 |
Tx mensuelle : °C | sans dégel : 0 | avec plus de 5mm : 0 |
Vent moyen pour le mois : km/h de secteur | avec chaleur (>=30): 0 | avec plus de 10mm : 0 |
Rafale maxi : km/h | avec canicule (>=35): 0 | |
Pluviometrie mensuelle : mm avec un maximum journalier de 0mm |