Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
1 | 10.3 °C | 12.4 °C | 14.6 °C | 5.3 km/h ( 35.4 km/h ) | SO | 4.2 mm | 83 % | 1013.4 hPa | 00:30 h | 2.6 | 0 |
2 | 6.1 °C | 10.0 °C | 13.4 °C | 4.8 km/h ( 30.6 km/h ) | SO | 4.4 mm | 92 % | 1017.4 hPa | 00:10 h | 5 | 0 |
3 | 1.3 °C | 6.6 °C | 9.2 °C | 4.6 km/h ( 40.2 km/h ) | SO | 0.2 mm | 92 % | 1026.3 hPa | 00:19 h | 8.4 | 0 |
4 | 8.6 °C | 11.0 °C | 12.7 °C | 9.8 km/h ( 40.2 km/h ) | SO | 3.4 mm | 93 % | 1018.7 hPa | 00:00 h | 4 | 0 |
5 | 10.3 °C | 10.9 °C | 11.8 °C | 4.7 km/h ( 27.4 km/h ) | O | 0.8 mm | 91 % | 1021.0 hPa | 00:19 h | 4.1 | 0 |
6 | 9.8 °C | 10.4 °C | 11.1 °C | 5.7 km/h ( 32.2 km/h ) | SO | 0.6 mm | 93 % | 1018.6 hPa | 00:00 h | 4.6 | 0 |
7 | 8.8 °C | 10.1 °C | 11.7 °C | 6.6 km/h ( 38.6 km/h ) | S-SO | 0.6 mm | 86 % | 1010.5 hPa | 02:55 h | 4.9 | 0 |
8 | 5.9 °C | 8.4 °C | 10.5 °C | 5.6 km/h ( 33.8 km/h ) | S-SO | 7.6 mm | 88 % | 1000.2 hPa | 02:15 h | 6.6 | 0 |
9 | 3.3 °C | 6.3 °C | 7.5 °C | 6.3 km/h ( 35.4 km/h ) | SO | 0.4 mm | 90 % | 1001.4 hPa | 00:25 h | 8.7 | 0 |
10 | 3.1 °C | 5.9 °C | 10.1 °C | 7.1 km/h ( 41.8 km/h ) | SO | 2.2 mm | 91 % | 1015.4 hPa | 00:55 h | 9.1 | 0 |
11 | 8.4 °C | 10.0 °C | 11.4 °C | 8.1 km/h ( 38.6 km/h ) | SO | 5.0 mm | 88 % | 1011.8 hPa | 02:55 h | 5 | 0 |
12 | 8.4 °C | 9.7 °C | 11.2 °C | 12.6 km/h ( 54.7 km/h ) | SO | 12.6 mm | 93 % | 1008.9 hPa | 00:00 h | 5.3 | 0 |
13 | 7.0 °C | 8.4 °C | 10.1 °C | 7.8 km/h ( 40.2 km/h ) | SO | 0.6 mm | 84 % | 1010.4 hPa | 00:55 h | 6.6 | 0 |
14 | 5.4 °C | 8.5 °C | 11.5 °C | 8.5 km/h ( 46.7 km/h ) | SO | 8.4 mm | 92 % | 1006.6 hPa | 00:00 h | 6.5 | 0 |
15 | 4.8 °C | 6.1 °C | 7.4 °C | 9.7 km/h ( 45.1 km/h ) | SO | 1.0 mm | 85 % | 1001.9 hPa | 01:04 h | 8.9 | 0 |
16 | 2.3 °C | 4.6 °C | 6.2 °C | 7.6 km/h ( 43.5 km/h ) | S-SE | 7.4 mm | 91 % | 984.2 hPa | 00:49 h | 10.4 | 0 |
17 | -3.4 °C | -0.1 °C | 3.9 °C | 1.7 km/h ( 19.3 km/h ) | SO | 0.2 mm | 92 % | 988.6 hPa | 03:15 h | 15.1 | 0 |
18 | -4.2 °C | -0.1 °C | 4.6 °C | 3.4 km/h ( 20.9 km/h ) | SO | 0.2 mm | 90 % | 997.4 hPa | 03:45 h | 15.1 | 0 |
19 | -0.4 °C | 1.0 °C | 3.4 °C | 4.7 km/h ( 25.7 km/h ) | SO | 0.0 mm | 93 % | 1007.0 hPa | 00:15 h | 14 | 0 |
20 | -0.2 °C | 1.1 °C | 4.6 °C | 4.3 km/h ( 27.4 km/h ) | SO | 4.0 mm | 95 % | 1015.3 hPa | 00:45 h | 13.9 | 0 |
21 | -4.0 °C | -1.4 °C | 0.3 °C | 2.3 km/h ( 16.1 km/h ) | N-NE | 0.2 mm | 95 % | 1030.4 hPa | 00:00 h | 16.4 | 0 |
22 | -1.6 °C | -0.7 °C | 0.1 °C | 3.5 km/h ( 17.7 km/h ) | N-NO | 0.2 mm | 95 % | 1033.1 hPa | 00:00 h | 15.7 | 0 |
23 | 0.1 °C | 1.1 °C | 2.3 °C | 3.5 km/h ( 20.9 km/h ) | NE | 2.0 mm | 95 % | 1036.0 hPa | 00:00 h | 13.9 | 0 |
24 | 0.5 °C | 1.4 °C | 1.9 °C | 4.3 km/h ( 27.4 km/h ) | NE | 0.4 mm | 90 % | 1037.7 hPa | 00:00 h | 13.6 | 0 |
25 | -2.5 °C | -1.0 °C | 0.6 °C | 1.7 km/h ( 16.1 km/h ) | SO | 0.0 mm | 94 % | 1032.9 hPa | 00:00 h | 16 | 0 |
26 | -1.9 °C | 1.4 °C | 4.7 °C | 2.6 km/h ( 19.3 km/h ) | N-NO | 1.2 mm | 96 % | 1025.1 hPa | 00:00 h | 13.6 | 0 |
27 | 2.7 °C | 3.6 °C | 4.3 °C | 4.8 km/h ( 25.7 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 90 % | 1026.3 hPa | 00:00 h | 11.4 | 0 |
28 | -4.3 °C | 0.7 °C | 2.9 °C | 2.2 km/h ( 19.3 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 87 % | 1030.4 hPa | 00:04 h | 14.3 | 0 |
29 | -5.2 °C | -0.6 °C | 2.8 °C | 2.9 km/h ( 27.4 km/h ) | SO | 0.0 mm | 92 % | 1028.2 hPa | 00:00 h | 15.6 | 0 |
30 | 2.7 °C | 5.2 °C | 7.7 °C | 7.2 km/h ( 35.4 km/h ) | SO | 0.8 mm | 94 % | 1020.6 hPa | 00:34 h | 9.8 | 0 |
-5.2 °C | 5.0 °C | 14.6 °C | 5.5 km/h ( 54.7km/h) | SO | 68.6 mm | 91% | 1015.9 hPa | 22:15 h | 299.1 | 0 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : 5.0°C | avec gelée : 10 | avec pluie : 25 |
Tn mensuelle : -5.2°C | avec forte gelée (<=-5): 1 | avec plus de 1mm : 13 |
Tx mensuelle : 14.6°C | sans dégel : 0 | avec plus de 5mm : 5 |
Vent moyen pour le mois : 5.5 km/h de secteur SO | avec chaleur (>=30): 0 | avec plus de 10mm : 1 |
Rafale maxi : 54.7km/h | avec canicule (>=35): 0 | |
Pluviometrie mensuelle : 68.6mm avec un maximum journalier de 12.6mm |