Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
1 | 16.3 °C | 27.4 °C | 37.4 °C | 1.5 km/h ( 16.1 km/h ) | SO | 0.0 mm | 69 % | 1014.5 hPa | 12:00 h | 0 | 12.4 |
2 | 17.7 °C | 25.3 °C | 36.6 °C | 2.7 km/h ( 32.2 km/h ) | NO | 0.8 mm | 74 % | 1014.4 hPa | 10:15 h | 0 | 10.3 |
3 | 11.3 °C | 18.7 °C | 24.6 °C | 3.5 km/h ( 22.5 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 69 % | 1025.3 hPa | 11:55 h | 0 | 3.7 |
4 | 7.6 °C | 18.1 °C | 27.1 °C | 1.1 km/h ( 14.5 km/h ) | NO | 0.0 mm | 67 % | 1026.6 hPa | 11:30 h | 0 | 3.1 |
5 | 11.6 °C | 19.3 °C | 26.4 °C | 3.2 km/h ( 30.6 km/h ) | SO | 0.0 mm | 62 % | 1017.5 hPa | 06:10 h | 0 | 4.3 |
6 | 15.1 °C | 16.8 °C | 18.9 °C | 3.0 km/h ( 27.4 km/h ) | SO | 8.4 mm | 91 % | 1008.0 hPa | 01:00 h | 0 | 1.8 |
7 | 11.4 °C | 16.2 °C | 20.8 °C | 3.0 km/h ( 27.4 km/h ) | NO | 9.2 mm | 88 % | 1006.8 hPa | 03:00 h | 0 | 1.2 |
8 | 9.9 °C | 14.9 °C | 20.3 °C | 2.7 km/h ( 25.7 km/h ) | N-NO | 6.4 mm | 83 % | 1014.8 hPa | 05:25 h | 0.1 | 0 |
9 | 9.3 °C | 17.7 °C | 26.2 °C | 1.8 km/h ( 17.7 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 76 % | 1021.1 hPa | 10:04 h | 0 | 2.7 |
10 | 9.7 °C | 19.2 °C | 27.4 °C | 1.2 km/h ( 17.7 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 73 % | 1021.9 hPa | 10:04 h | 0 | 4.2 |
11 | 12.2 °C | 19.4 °C | 25.8 °C | 2.1 km/h ( 16.1 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 81 % | 1019.8 hPa | 07:45 h | 0 | 4.4 |
12 | 11.6 °C | 19.6 °C | 28.1 °C | 2.1 km/h ( 20.9 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 77 % | 1015.1 hPa | 10:00 h | 0 | 4.6 |
13 | 14.8 °C | 20.7 °C | 27.9 °C | 1.7 km/h ( 19.3 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 75 % | 1011.5 hPa | 10:40 h | 0 | 5.7 |
14 | 13.3 °C | 20.3 °C | 26.9 °C | 2.4 km/h ( 24.1 km/h ) | O | 0.0 mm | 81 % | 1013.9 hPa | 04:15 h | 0 | 5.3 |
7.6 °C | 19.5 °C | 37.4 °C | 2.3 km/h ( 32.2km/h) | N-NO | 24.8 mm | 76% | 1016.5 hPa | 114:05 h | 0.1 | 63.7 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : 19.5°C | avec gelée : 0 | avec pluie : 4 |
Tn mensuelle : 7.6°C | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec plus de 1mm : 3 |
Tx mensuelle : 37.4°C | sans dégel : 0 | avec plus de 5mm : 3 |
Vent moyen pour le mois : 2.3 km/h de secteur N-NO | avec chaleur (>=30): 2 | avec plus de 10mm : 0 |
Rafale maxi : 32.2km/h | avec canicule (>=35): 2 | |
Pluviometrie mensuelle : 24.8mm avec un maximum journalier de 9.2mm |