Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
1 | 5.0 °C | 6.5 °C | 9.3 °C | 10.6 km/h ( 54.7 km/h ) | SO | 6.2 mm | 92 % | 1014.7 hPa | 00:00 h | 8.5 | 0 |
2 | 1.2 °C | 3.3 °C | 6.8 °C | 2.9 km/h ( 19.3 km/h ) | O | 6.2 mm | 95 % | 1014.9 hPa | 02:45 h | 11.7 | 0 |
3 | -0.6 °C | 1.1 °C | 3.2 °C | 3.4 km/h ( 24.1 km/h ) | SO | 0.2 mm | 92 % | 1021.4 hPa | 03:19 h | 13.9 | 0 |
4 | -0.7 °C | 0.5 °C | 2.8 °C | 1.6 km/h ( 14.5 km/h ) | SO | 0.0 mm | 94 % | 1018.5 hPa | 00:30 h | 14.5 | 0 |
5 | 0.1 °C | 6.5 °C | 11.6 °C | 5.9 km/h ( 37.0 km/h ) | SO | 17.4 mm | 96 % | 996.6 hPa | 00:00 h | 8.5 | 0 |
6 | 3.8 °C | 8.9 °C | 11.8 °C | 10.7 km/h ( 61.2 km/h ) | SO | 7.8 mm | 89 % | 988.4 hPa | 00:10 h | 6.1 | 0 |
7 | 1.6 °C | 3.4 °C | 4.4 °C | 6.4 km/h ( 40.2 km/h ) | SO | 8.8 mm | 94 % | 999.9 hPa | 00:19 h | 11.6 | 0 |
8 | 0.3 °C | 1.8 °C | 4.2 °C | 3.0 km/h ( 19.3 km/h ) | SO | 1.4 mm | 96 % | 1002.3 hPa | 00:04 h | 13.2 | 0 |
9 | 0.1 °C | 0.7 °C | 1.7 °C | 3.2 km/h ( 19.3 km/h ) | N-NE | 3.2 mm | 97 % | 1004.2 hPa | 00:00 h | 14.3 | 0 |
10 | -3.4 °C | -0.5 °C | 3.0 °C | 3.4 km/h ( 17.7 km/h ) | SO | 5.2 mm | 93 % | 1019.5 hPa | 03:15 h | 15.5 | 0 |
11 | -3.1 °C | -0.9 °C | 0.4 °C | 2.3 km/h ( 14.5 km/h ) | SO | 1.0 mm | 99 % | 1028.1 hPa | 00:00 h | 15.9 | 0 |
12 | -0.3 °C | 1.1 °C | 3.9 °C | 0.8 km/h ( 14.5 km/h ) | O | 4.6 mm | 98 % | 1039.1 hPa | 00:00 h | 13.9 | 0 |
13 | -7.2 °C | -2.3 °C | 3.1 °C | 0.2 km/h ( 6.4 km/h ) | O-SO | 2.2 mm | 95 % | 1041.4 hPa | 03:34 h | 17.3 | 0 |
14 | -7.2 °C | -1.5 °C | 2.9 °C | 2.0 km/h ( 12.9 km/h ) | S-SO | 2.2 mm | 90 % | 1036.2 hPa | 02:15 h | 16.5 | 0 |
15 | 1.4 °C | 2.5 °C | 4.6 °C | 0.7 km/h ( 9.7 km/h ) | SO | 1.2 mm | 99 % | 1034.4 hPa | 00:00 h | 12.5 | 0 |
16 | 0.3 °C | 1.9 °C | 2.9 °C | 0.9 km/h ( 11.3 km/h ) | E | 0.2 mm | 99 % | 1036.4 hPa | 00:00 h | 13.1 | 0 |
17 | -2.6 °C | -1.6 °C | 0.3 °C | 1.1 km/h ( 11.3 km/h ) | N | 0.0 mm | 99 % | 1037.3 hPa | 00:00 h | 16.6 | 0 |
18 | -2.1 °C | -1.0 °C | -0.4 °C | 1.5 km/h ( 14.5 km/h ) | N-NE | 0.4 mm | 99 % | 1031.2 hPa | 00:00 h | 16 | 0 |
19 | -2.0 °C | -1.4 °C | -0.7 °C | 0.9 km/h ( 9.7 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 99 % | 1023.5 hPa | 00:00 h | 16.4 | 0 |
20 | -2.2 °C | -2.0 °C | -1.6 °C | 1.1 km/h ( 6.4 km/h ) | SO | 0.0 mm | 98 % | 1020.7 hPa | 00:00 h | 17 | 0 |
-7.2 °C | 1.4 °C | 11.8 °C | 3.1 km/h ( 61.2km/h) | SO | 68.2 mm | 96% | 1020.4 hPa | 16:15 h | 273 | 0 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : 1.4°C | avec gelée : 11 | avec pluie : 16 |
Tn mensuelle : -7.2°C | avec forte gelée (<=-5): 2 | avec plus de 1mm : 13 |
Tx mensuelle : 11.8°C | sans dégel : 3 | avec plus de 5mm : 6 |
Vent moyen pour le mois : 3.1 km/h de secteur SO | avec chaleur (>=30): 0 | avec plus de 10mm : 1 |
Rafale maxi : 61.2km/h | avec canicule (>=35): 0 | |
Pluviometrie mensuelle : 68.2mm avec un maximum journalier de 17.4mm |