Climatologie mensuelle pour novembre 2022



Recherche d'un mois        
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement DJUC DJUF
min moy max Vitesse (rafale) Direction
1 11.1 °C 14.6 °C 17.3 °C 6.6 km/h ( 35.4 km/h ) SO 0.0 mm 76 % 1014.3 hPa 02:30 h 0.4 0
2 9.8 °C 12.4 °C 15.3 °C 5.6 km/h ( 37.0 km/h ) SO 0.0 mm 79 % 1019.2 hPa 02:34 h 2.6 0
3 9.8 °C 11.9 °C 14.8 °C 4.3 km/h ( 27.4 km/h ) S-SE 2.2 mm 86 % 1006.5 hPa 00:00 h 3.1 0
4 6.6 °C 9.1 °C 12.3 °C 1.6 km/h ( 19.3 km/h ) O-NO 0.6 mm 93 % 1007.8 hPa 00:49 h 5.9 0
5 3.7 °C 7.8 °C 12.2 °C 2.7 km/h ( 20.9 km/h ) SO 0.4 mm 91 % 1017.7 hPa 01:00 h 7.2 0
6 7.4 °C 9.5 °C 11.9 °C 4.6 km/h ( 30.6 km/h ) S-SO 2.4 mm 89 % 1010.9 hPa 00:25 h 5.5 0
7 10.1 °C 12.6 °C 15.2 °C 4.4 km/h ( 27.4 km/h ) SO 0.2 mm 89 % 1010.9 hPa 01:00 h 2.4 0
8 8.6 °C 12.8 °C 15.4 °C 4.0 km/h ( 25.7 km/h ) S-SE 0.2 mm 84 % 1006.6 hPa 00:25 h 2.2 0
9 8.7 °C 11.7 °C 14.3 °C 4.8 km/h ( 33.8 km/h ) SO 3.0 mm 88 % 1010.5 hPa 02:10 h 3.3 0
10 7.1 °C 10.0 °C 14.9 °C 3.7 km/h ( 25.7 km/h ) SO 0.2 mm 90 % 1024.5 hPa 03:15 h 5 0
11 3.1 °C 7.3 °C 14.7 °C 1.1 km/h ( 17.7 km/h ) S-SO 0.2 mm 92 % 1030.4 hPa 03:19 h 7.7 0
12 1.4 °C 7.3 °C 17.0 °C 0.5 km/h ( 12.9 km/h ) S-SO 0.2 mm 93 % 1029.9 hPa 03:25 h 7.7 0
13 0.3 °C 5.1 °C 15.1 °C 0.3 km/h ( 6.4 km/h ) SE 0.0 mm 93 % 1021.7 hPa 03:10 h 9.9 0
14 -1.5 °C 3.6 °C 10.6 °C 1.4 km/h ( 17.7 km/h ) SO 0.0 mm 95 % 1011.9 hPa 01:10 h 11.4 0
15 7.1 °C 11.1 °C 13.1 °C 2.8 km/h ( 27.4 km/h ) SE 4.0 mm 92 % 1004.6 hPa 00:34 h 3.9 0
16 7.4 °C 10.2 °C 12.6 °C 3.0 km/h ( 33.8 km/h ) S-SE 5.0 mm 94 % 997.5 hPa 00:34 h 4.8 0
17 8.2 °C 10.4 °C 12.7 °C 5.8 km/h ( 45.1 km/h ) SO 5.8 mm 89 % 989.0 hPa 00:40 h 4.6 0
18 5.8 °C 8.5 °C 10.8 °C 2.5 km/h ( 22.5 km/h ) SO 6.0 mm 93 % 1001.7 hPa 01:04 h 6.5 0
19 2.4 °C 5.0 °C 8.1 °C 2.3 km/h ( 14.5 km/h ) N-NE 5.0 mm 97 % 1010.5 hPa 00:00 h 10 0
20 2.3 °C 5.5 °C 8.6 °C 2.4 km/h ( 32.2 km/h ) SO 8.4 mm 95 % 1009.4 hPa 00:10 h 9.5 0
21 3.1 °C 6.4 °C 8.5 °C 3.4 km/h ( 24.1 km/h ) SO 3.0 mm 93 % 1000.4 hPa 00:55 h 8.6 0
22 3.9 °C 6.6 °C 8.8 °C 4.8 km/h ( 29.0 km/h ) S-SO 0.2 mm 92 % 993.5 hPa 00:10 h 8.4 0
23 5.8 °C 7.7 °C 10.0 °C 4.4 km/h ( 33.8 km/h ) SO 5.0 mm 91 % 998.5 hPa 01:19 h 7.3 0
24 6.9 °C 8.7 °C 11.7 °C 5.2 km/h ( 32.2 km/h ) SO 0.2 mm 89 % 1009.2 hPa 03:19 h 6.3 0
25 2.3 °C 7.8 °C 11.5 °C 2.8 km/h ( 27.4 km/h ) SO 3.8 mm 92 % 1016.9 hPa 03:19 h 7.2 0
26 3.4 °C 6.1 °C 10.2 °C 2.2 km/h ( 19.3 km/h ) S-SO 0.2 mm 95 % 1028.4 hPa 01:45 h 8.9 0
27 5.9 °C 7.1 °C 8.8 °C 3.5 km/h ( 24.1 km/h ) S-SE 1.2 mm 89 % 1018.5 hPa 00:00 h 7.9 0
28 3.2 °C 7.7 °C 10.2 °C 1.9 km/h ( 16.1 km/h ) SO 3.4 mm 95 % 1011.3 hPa 00:25 h 7.3 0
29 2.5 °C 5.9 °C 10.2 °C 0.9 km/h ( 12.9 km/h ) SO 0.0 mm 96 % 1019.0 hPa 01:45 h 9.1 0
30 0.6 °C 5.0 °C 7.2 °C 1.2 km/h ( 9.7 km/h ) O-NO 0.0 mm 97 % 1024.6 hPa 00:10 h 10 0
-1.5 °C 8.5 °C 17.3 °C 3.2 km/h ( 45.1km/h) SO 60.8 mm 91% 1011.9 hPa 41:30 h 194.6 0
Résumé mensuel Nombre de jours
Température moyenne mensuelle : 8.5°C avec gelée : 1 avec pluie : 24
Tn mensuelle : -1.5°C avec forte gelée (<=-5): 0 avec plus de 1mm : 14
Tx mensuelle : 17.3°C sans dégel : 0 avec plus de 5mm : 6
Vent moyen pour le mois : 3.2 km/h de secteur SO avec chaleur (>=30): 0 avec plus de 10mm : 0
Rafale maxi : 45.1km/h avec canicule (>=35): 0
Pluviometrie mensuelle : 60.8mm avec un maximum journalier de 8.4mm