Climatologie mensuelle pour février 2022



Recherche d'un mois        
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement DJUC DJUF
min moy max Vitesse (rafale) Direction
1 1.9 °C 5.9 °C 9.6 °C 1.6 km/h ( 27.4 km/h ) SO 0.8 mm 92 % 1019.3 hPa 00:04 h 9.1 0
2 7.8 °C 8.7 °C 9.6 °C 2.1 km/h ( 25.7 km/h ) O 1.0 mm 92 % 1021.0 hPa 00:15 h 6.3 0
3 6.1 °C 7.1 °C 8.3 °C 3.7 km/h ( 24.1 km/h ) SO 0.0 mm 91 % 1017.4 hPa 00:00 h 7.9 0
4 3.1 °C 6.1 °C 9.0 °C 6.0 km/h ( 40.2 km/h ) SO 4.6 mm 92 % 1012.6 hPa 00:04 h 8.9 0
5 1.7 °C 5.0 °C 8.3 °C 5.5 km/h ( 38.6 km/h ) SO 0.2 mm 84 % 1020.7 hPa 03:34 h 10 0
6 3.7 °C 7.4 °C 9.4 °C 11.0 km/h ( 49.9 km/h ) SO 26.2 mm 89 % 1008.0 hPa 00:40 h 7.6 0
7 2.3 °C 4.9 °C 7.9 °C 4.3 km/h ( 48.3 km/h ) O 1.4 mm 81 % 1023.8 hPa 03:49 h 10.1 0
8 5.8 °C 8.3 °C 10.4 °C 4.0 km/h ( 22.5 km/h ) SO 1.2 mm 93 % 1029.0 hPa 00:10 h 6.7 0
9 1.3 °C 7.7 °C 12.6 °C 2.2 km/h ( 19.3 km/h ) SO 0.0 mm 90 % 1026.2 hPa 03:04 h 7.3 0
10 -0.1 °C 4.6 °C 7.9 °C 2.1 km/h ( 25.7 km/h ) SO 6.8 mm 96 % 1021.7 hPa 00:04 h 10.4 0
11 -2.4 °C 2.8 °C 7.1 °C 1.3 km/h ( 24.1 km/h ) O-SO 0.6 mm 90 % 1030.6 hPa 02:30 h 12.2 0
12 -3.2 °C 1.3 °C 7.8 °C 0.2 km/h ( 24.1 km/h ) SE 0.2 mm 83 % 1027.7 hPa 04:04 h 13.7 0
13 0.1 °C 5.7 °C 10.4 °C 2.8 km/h ( 33.8 km/h ) S-SE 0.0 mm 76 % 1011.4 hPa 04:04 h 9.3 0
14 4.3 °C 8.9 °C 10.9 °C 3.9 km/h ( 38.6 km/h ) O-SO 0.2 mm 79 % 1002.2 hPa 00:49 h 6.1 0
15 5.0 °C 7.2 °C 9.9 °C 2.5 km/h ( 25.7 km/h ) O-SO 5.6 mm 87 % 1010.3 hPa 03:45 h 7.8 0
16 8.1 °C 11.0 °C 13.6 °C 5.1 km/h ( 37.0 km/h ) O-SO 7.4 mm 94 % 1000.3 hPa 00:04 h 4 0
17 6.4 °C 10.0 °C 12.9 °C 7.0 km/h ( 45.1 km/h ) O-SO 2.0 mm 77 % 1007.6 hPa 03:45 h 5 0
18 5.2 °C 8.9 °C 13.0 °C 6.1 km/h ( 59.5 km/h ) SO 2.6 mm 81 % 1003.0 hPa 00:04 h 6.1 0
19 3.6 °C 6.0 °C 8.9 °C 5.3 km/h ( 35.4 km/h ) SO 3.8 mm 78 % 1012.7 hPa 04:15 h 9 0
20 5.9 °C 9.4 °C 11.5 °C 6.9 km/h ( 54.7 km/h ) SO 7.6 mm 87 % 1007.8 hPa 00:10 h 5.6 0
21 4.0 °C 6.2 °C 8.7 °C 8.3 km/h ( 46.7 km/h ) O-SO 7.2 mm 80 % 1006.2 hPa 01:19 h 8.8 0
22 2.2 °C 6.7 °C 10.7 °C 3.2 km/h ( 27.4 km/h ) SO 1.6 mm 92 % 1019.4 hPa 00:34 h 8.3 0
23 0.5 °C 6.7 °C 12.2 °C 1.6 km/h ( 19.3 km/h ) SO 0.0 mm 82 % 1024.2 hPa 05:34 h 8.3 0
24 2.1 °C 6.0 °C 11.4 °C 2.9 km/h ( 49.9 km/h ) SO 4.6 mm 84 % 1013.6 hPa 02:30 h 9 0
25 -1.3 °C 3.5 °C 8.3 °C 3.1 km/h ( 25.7 km/h ) SO 3.8 mm 86 % 1024.6 hPa 02:10 h 11.5 0
26 -3.2 °C 1.5 °C 8.4 °C 1.2 km/h ( 17.7 km/h ) E 0.0 mm 89 % 1033.8 hPa 03:49 h 13.5 0
27 -3.4 °C 2.8 °C 11.0 °C 2.5 km/h ( 35.4 km/h ) S-SE 0.0 mm 76 % 1029.8 hPa 06:04 h 12.2 0
28 -4.5 °C 2.1 °C 11.1 °C 1.4 km/h ( 17.7 km/h ) S-SE 0.0 mm 79 % 1029.5 hPa 06:00 h 12.9 0
-4.5 °C 6.2 °C 13.6 °C 3.9 km/h ( 59.5km/h) SO 89.4 mm 86% 1017.7 hPa 63:30 h 247.6 0
Résumé mensuel Nombre de jours
Température moyenne mensuelle : 6.2°C avec gelée : 7 avec pluie : 21
Tn mensuelle : -4.5°C avec forte gelée (<=-5): 0 avec plus de 1mm : 16
Tx mensuelle : 13.6°C sans dégel : 0 avec plus de 5mm : 6
Vent moyen pour le mois : 3.9 km/h de secteur SO avec chaleur (>=30): 0 avec plus de 10mm : 1
Rafale maxi : 59.5km/h avec canicule (>=35): 0
Pluviometrie mensuelle : 89.4mm avec un maximum journalier de 26.2mm