Climatologie annuelle 2024 au samedi 21 décembre 2024



Recherche d'une année   
Mois Température Jours
moy moy min minimum moy max maximum sans dégel de gel (Tmax > 30°C)
janvier 3.0 °C -0.3 °C -10.2 °C le 18 à 09:10 6.1 °C 13.4 °C le 29 à 15:05 4 18 0
février 8.2 °C 5.7 °C -1.1 °C le 28 à 04:35 10.8 °C 16.8 °C le 15 à 15:25 0 1 0
mars 8.9 °C 4.4 °C -0.4 °C le 7 à 05:15 13.4 °C 19.6 °C le 20 à 13:55 0 3 0
avril 11.0 °C 6.6 °C -1.4 °C le 23 à 06:55 16.2 °C 25.1 °C le 6 à 15:55 0 1 0
mai 15.1 °C 10.5 °C 5.1 °C le 9 à 05:15 20.7 °C 28.4 °C le 12 à 15:20 0 0 0
juin 16.1 °C 10.6 °C 5.5 °C le 6 à 06:10 21.7 °C 31.3 °C le 26 à 18:05 0 0 2
juillet 18.7 °C 13.3 °C 9.6 °C le 8 à 02:05 24.6 °C 33.3 °C le 30 à 17:10 0 0 4
août 19.7 °C 14.1 °C 8.2 °C le 27 à 06:40 26.0 °C 35.2 °C le 12 à 17:10 0 0 3
septembre 15.3 °C 10.9 °C 2.4 °C le 29 à 05:10 20.6 °C 33.2 °C le 1 à 16:30 0 0 1
octobre 12.1 °C 8.0 °C 1.2 °C le 24 à 08:35 16.3 °C 21.6 °C le 26 à 15:10 0 0 0
novembre 6.9 °C 4.1 °C -3.6 °C le 30 à 07:40 9.8 °C 17.8 °C le 24 à 13:30 0 6 0
décembre 5.9 °C 3.4 °C -3.0 °C le 13 à 19:25 8.1 °C 13.3 °C le 19 à 01:00 0 2 0
11.9 °C 7.7 °C -10.2°C 16.5 °C 35.2 °C 4 31 10
Mois Température Ensoleillement
 moyenne   normale 1990-2005   écart de la normale 
janvier 3.0 °C 2.90 °C +0.10 °C 42:35
février 8.2 °C 3.20 °C +5.00 °C 22:35
mars 8.9 °C 6.20 °C +2.68 °C 92:10
avril 11.0 °C 9.00 °C +2.01 °C 134:10
mai 15.1 °C 12.40 °C +2.66 °C 145:40
juin 16.1 °C 15.00 °C +1.15 °C 164:00
juillet 18.7 °C 16.60 °C +2.13 °C 173:35
août 19.7 °C 17.10 °C +2.58 °C 216:20
septembre 15.3 °C 14.20 °C +1.11 °C 102:35
octobre 12.1 °C 10.80 °C +1.26 °C 53:05
novembre 6.9 °C 6.40 °C +0.53 °C 26:15
décembre 5.9 °C 3.40 °C +2.50 °C 10:55
11.9 °C 9.80°C +2.12°C 1183:55
Moish> Pluie
pluie totale jours pluie jours > 20mm normale 1990-2005 écart de la normale
janvier 59.0 mm 17 1 64.8 mm -5.8 mm
février 96.8 mm 23 2 68.6 mm +28.2 mm
mars 66.4 mm 17 1 54.0 mm +12.4 mm
avril 76.2 mm 21 2 62.0 mm +14.2 mm
mai 108.0 mm 23 4 58.4 mm +49.6 mm
juin 63.0 mm 16 2 53.6 mm +9.4 mm
juillet 41.6 mm 14 1 105.3 mm -63.7 mm
août 52.2 mm 14 1 82.1 mm -29.9 mm
septembre 70.8 mm 22 1 50.3 mm +20.5 mm
octobre 51.2 mm 19 1 54.1 mm -2.9 mm
novembre 60.0 mm 21 1 64.5 mm -4.5 mm
décembre 43.8 mm 14 1 60.0 mm -16.2 mm
789.0 mm 221 1 777.7 mm +11.3mm
Mois Vent
vent moyen vent 10min max jour heure secteur rafale maximum jour heure
janvier 4.8 km/h 20.9 km/h 22 07:35 SO 49.9 km/h 22 02:00
février 5.2 km/h 20.9 km/h 22 18:35 SO 54.7 km/h 6 22:50
mars 3.3 km/h 17.7 km/h 1 12:15 SO 41.8 km/h 28 12:55
avril 4.0 km/h 17.7 km/h 19 17:15 SO 48.3 km/h 28 12:35
mai 2.1 km/h 11.3 km/h 14 12:15 SO 33.8 km/h 14 12:15
juin 2.3 km/h 11.3 km/h 15 08:10 NO 37.0 km/h 15 13:55
juillet 2.1 km/h 12.9 km/h 6 13:05 SO 43.5 km/h 6 15:30
août 1.9 km/h 9.7 km/h 24 14:25 SO 35.4 km/h 23 13:15
septembre 2.2 km/h 12.9 km/h 27 01:10 SO 38.6 km/h 27 14:05
octobre 1.7 km/h 11.3 km/h 22 00:35 SO 32.2 km/h 20 21:55
novembre 2.7 km/h 20.9 km/h 19 05:25 SO 54.7 km/h 24 11:35
décembre 5.1 km/h 17.7 km/h 18 12:15 SO 49.9 km/h 7 14:25
3.1km/h 20.9km/h nov SO 54.7km/h nov