Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
1 | 19.3 °C | 21.4 °C | 25.4 °C | 1.4 km/h ( 17.7 km/h ) | N-NO | 7.4 mm | 93 % | 1011.6 hPa | 02:04 h | 0 | 6.4 |
2 | 16.5 °C | 21.3 °C | 27.8 °C | 0.9 km/h ( 14.5 km/h ) | N | 0.0 mm | 91 % | 1012.0 hPa | 05:45 h | 0 | 6.3 |
3 | 15.9 °C | 19.6 °C | 24.3 °C | 2.3 km/h ( 19.3 km/h ) | SO | 0.0 mm | 89 % | 1012.7 hPa | 02:15 h | 0 | 4.6 |
4 | 16.6 °C | 19.2 °C | 22.4 °C | 1.3 km/h ( 12.9 km/h ) | N-NO | 5.4 mm | 87 % | 1014.7 hPa | 03:30 h | 0 | 4.2 |
5 | 15.6 °C | 20.3 °C | 27.3 °C | 1.4 km/h ( 12.9 km/h ) | O-SO | 0.0 mm | 79 % | 1014.5 hPa | 11:30 h | 0 | 5.3 |
6 | 12.5 °C | 21.5 °C | 29.9 °C | 1.7 km/h ( 19.3 km/h ) | SO | 0.0 mm | 79 % | 1010.8 hPa | 10:55 h | 0 | 6.5 |
7 | 15.0 °C | 19.1 °C | 24.1 °C | 1.4 km/h ( 17.7 km/h ) | O | 5.8 mm | 86 % | 1012.7 hPa | 04:04 h | 0 | 4.1 |
8 | 14.6 °C | 19.4 °C | 25.1 °C | 1.7 km/h ( 14.5 km/h ) | SO | 0.0 mm | 78 % | 1016.5 hPa | 06:30 h | 0 | 4.4 |
9 | 14.8 °C | 21.6 °C | 25.4 °C | 3.1 km/h ( 27.4 km/h ) | SO | 0.0 mm | 78 % | 1015.4 hPa | 04:00 h | 0 | 6.6 |
10 | 14.0 °C | 19.6 °C | 26.9 °C | 2.3 km/h ( 19.3 km/h ) | SO | 0.0 mm | 80 % | 1020.5 hPa | 10:25 h | 0 | 4.6 |
11 | 13.4 °C | 21.4 °C | 29.3 °C | 1.5 km/h ( 17.7 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 80 % | 1020.3 hPa | 11:19 h | 0 | 6.4 |
12 | 14.1 °C | 24.3 °C | 35.2 °C | 1.1 km/h ( 19.3 km/h ) | SE | 0.0 mm | 80 % | 1011.2 hPa | 11:19 h | 0 | 9.3 |
13 | 19.4 °C | 25.2 °C | 32.1 °C | 1.6 km/h ( 14.5 km/h ) | NO | 0.0 mm | 84 % | 1008.9 hPa | 11:04 h | 0 | 10.2 |
14 | 16.3 °C | 20.2 °C | 24.8 °C | 0.8 km/h ( 14.5 km/h ) | O-SO | 1.4 mm | 88 % | 1012.1 hPa | 02:30 h | 0 | 5.2 |
15 | 14.1 °C | 20.6 °C | 27.7 °C | 2.0 km/h ( 27.4 km/h ) | SO | 0.0 mm | 83 % | 1016.5 hPa | 09:10 h | 0 | 5.6 |
16 | 14.3 °C | 19.0 °C | 23.3 °C | 1.7 km/h ( 17.7 km/h ) | SO | 0.8 mm | 91 % | 1015.6 hPa | 00:19 h | 0 | 4 |
17 | 17.3 °C | 20.9 °C | 26.6 °C | 1.1 km/h ( 16.1 km/h ) | N-NO | 5.0 mm | 89 % | 1012.7 hPa | 03:19 h | 0 | 5.9 |
18 | 12.6 °C | 19.1 °C | 23.9 °C | 1.7 km/h ( 17.7 km/h ) | NO | 0.8 mm | 88 % | 1012.4 hPa | 05:25 h | 0 | 4.1 |
19 | 9.3 °C | 16.5 °C | 23.6 °C | 0.9 km/h ( 12.9 km/h ) | S-SO | 0.2 mm | 84 % | 1017.9 hPa | 09:34 h | 0 | 1.5 |
20 | 11.6 °C | 18.1 °C | 25.9 °C | 2.3 km/h ( 29.0 km/h ) | SO | 5.8 mm | 86 % | 1012.2 hPa | 07:34 h | 0 | 3.1 |
21 | 11.3 °C | 16.3 °C | 20.7 °C | 2.6 km/h ( 19.3 km/h ) | O | 0.2 mm | 81 % | 1017.3 hPa | 09:30 h | 0 | 1.3 |
22 | 10.7 °C | 17.8 °C | 24.9 °C | 2.7 km/h ( 30.6 km/h ) | SO | 0.0 mm | 77 % | 1012.6 hPa | 09:15 h | 0 | 2.8 |
23 | 16.5 °C | 19.3 °C | 22.9 °C | 4.1 km/h ( 35.4 km/h ) | SO | 3.2 mm | 84 % | 1008.4 hPa | 03:19 h | 0 | 4.3 |
24 | 16.1 °C | 20.9 °C | 29.7 °C | 3.5 km/h ( 29.0 km/h ) | SO | 4.0 mm | 88 % | 1007.5 hPa | 06:25 h | 0 | 5.9 |
25 | 11.4 °C | 16.4 °C | 21.9 °C | 3.3 km/h ( 22.5 km/h ) | SO | 0.0 mm | 81 % | 1019.6 hPa | 09:19 h | 0 | 1.4 |
26 | 9.5 °C | 15.9 °C | 22.7 °C | 1.3 km/h ( 16.1 km/h ) | SO | 0.0 mm | 82 % | 1022.3 hPa | 07:00 h | 0 | 0 |
27 | 8.2 °C | 17.4 °C | 27.4 °C | 0.8 km/h ( 14.5 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 79 % | 1020.6 hPa | 10:45 h | 0 | 2.4 |
28 | 10.2 °C | 20.1 °C | 30.8 °C | 0.8 km/h ( 16.1 km/h ) | S | 0.0 mm | 82 % | 1014.9 hPa | 10:34 h | 0 | 5.1 |
29 | 15.4 °C | 20.7 °C | 26.4 °C | 1.4 km/h ( 17.7 km/h ) | O | 0.0 mm | 83 % | 1016.6 hPa | 08:19 h | 0 | 5.7 |
30 | 15.2 °C | 17.9 °C | 21.1 °C | 3.0 km/h ( 22.5 km/h ) | N | 12.0 mm | 89 % | 1021.2 hPa | 00:40 h | 0 | 2.9 |
31 | 14.3 °C | 19.0 °C | 25.7 °C | 3.4 km/h ( 19.3 km/h ) | N | 0.2 mm | 88 % | 1020.4 hPa | 08:30 h | 0 | 4 |
8.2 °C | 19.7 °C | 35.2 °C | 1.9 km/h ( 35.4km/h) | SO | 52.2 mm | 84% | 1014.9 hPa | 216:20 h | 0 | 144.1 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : 19.7°C | avec gelée : 0 | avec pluie : 14 |
Tn mensuelle : 8.2°C | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec plus de 1mm : 9 |
Tx mensuelle : 35.2°C | sans dégel : 0 | avec plus de 5mm : 6 |
Vent moyen pour le mois : 1.9 km/h de secteur SO | avec chaleur (>=30): 3 | avec plus de 10mm : 1 |
Rafale maxi : 35.4km/h | avec canicule (>=35): 1 | |
Pluviometrie mensuelle : 52.2mm avec un maximum journalier de 12.0mm |