Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
1 | 7.2 °C | 13.2 °C | 16.5 °C | 4.4 km/h ( 32.2 km/h ) | SO | 0.6 mm | 88 % | 1007.2 hPa | 00:25 h | 1.8 | 0 |
2 | 5.2 °C | 10.6 °C | 17.0 °C | 1.7 km/h ( 16.1 km/h ) | N | 0.2 mm | 94 % | 1010.5 hPa | 03:34 h | 4.4 | 0 |
3 | 7.1 °C | 10.2 °C | 14.4 °C | 3.3 km/h ( 22.5 km/h ) | N-NE | 0.2 mm | 89 % | 1018.5 hPa | 02:45 h | 4.8 | 0 |
4 | 3.3 °C | 9.1 °C | 15.4 °C | 0.9 km/h ( 14.5 km/h ) | N-NE | 0.2 mm | 90 % | 1021.1 hPa | 03:34 h | 5.9 | 0 |
5 | 1.4 °C | 7.5 °C | 15.9 °C | 0.7 km/h ( 14.5 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 90 % | 1018.2 hPa | 04:25 h | 7.5 | 0 |
6 | 2.2 °C | 9.5 °C | 16.3 °C | 2.1 km/h ( 25.7 km/h ) | SE | 0.4 mm | 90 % | 1006.9 hPa | 02:34 h | 5.5 | 0 |
7 | 12.2 °C | 15.5 °C | 19.0 °C | 1.7 km/h ( 17.7 km/h ) | SO | 0.0 mm | 91 % | 1001.6 hPa | 04:04 h | 0 | 0 |
8 | 13.8 °C | 15.7 °C | 18.4 °C | 2.8 km/h ( 22.5 km/h ) | SO | 0.2 mm | 91 % | 998.5 hPa | 03:30 h | 0 | 0 |
9 | 12.4 °C | 13.8 °C | 14.8 °C | 2.6 km/h ( 17.7 km/h ) | S-SE | 0.4 mm | 95 % | 989.9 hPa | 00:00 h | 1.2 | 0 |
10 | 8.9 °C | 12.3 °C | 14.8 °C | 2.3 km/h ( 25.7 km/h ) | NO | 3.2 mm | 96 % | 999.0 hPa | 01:15 h | 2.7 | 0 |
11 | 2.9 °C | 8.6 °C | 12.6 °C | 0.5 km/h ( 9.7 km/h ) | O | 3.2 mm | 92 % | 1016.0 hPa | 02:04 h | 6.4 | 0 |
12 | 1.9 °C | 7.7 °C | 12.9 °C | 1.1 km/h ( 22.5 km/h ) | SO | 24.2 mm | 96 % | 1011.6 hPa | 00:04 h | 7.3 | 0 |
13 | 6.4 °C | 9.4 °C | 11.9 °C | 2.7 km/h ( 27.4 km/h ) | O | 0.2 mm | 89 % | 1016.5 hPa | 02:45 h | 5.6 | 0 |
14 | 4.9 °C | 7.3 °C | 9.5 °C | 0.7 km/h ( 16.1 km/h ) | N | 5.8 mm | 98 % | 1017.6 hPa | 00:00 h | 7.7 | 0 |
15 | 6.4 °C | 11.4 °C | 16.9 °C | 1.0 km/h ( 16.1 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 95 % | 1017.4 hPa | 01:00 h | 3.6 | 0 |
16 | 9.7 °C | 15.2 °C | 20.9 °C | 1.9 km/h ( 22.5 km/h ) | SE | 0.0 mm | 92 % | 1009.3 hPa | 00:34 h | 0 | 0 |
17 | 14.2 °C | 17.3 °C | 20.1 °C | 1.7 km/h ( 19.3 km/h ) | SO | 0.4 mm | 93 % | 1010.5 hPa | 00:10 h | 0 | 2.3 |
18 | 14.3 °C | 15.3 °C | 16.6 °C | 0.7 km/h ( 12.9 km/h ) | NO | 0.4 mm | 99 % | 1013.9 hPa | 00:00 h | 0 | 0 |
19 | 12.4 °C | 13.9 °C | 15.9 °C | 1.7 km/h ( 20.9 km/h ) | SO | 3.4 mm | 95 % | 1015.2 hPa | 00:15 h | 1.1 | 0 |
20 | 12.4 °C | 15.3 °C | 18.0 °C | 3.9 km/h ( 32.2 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 90 % | 1017.7 hPa | 01:10 h | 0 | 0 |
21 | 12.7 °C | 14.0 °C | 18.2 °C | 1.6 km/h ( 24.1 km/h ) | SO | 3.8 mm | 96 % | 1021.8 hPa | 00:00 h | 1 | 0 |
22 | 8.1 °C | 11.6 °C | 15.7 °C | 1.9 km/h ( 30.6 km/h ) | SO | 3.2 mm | 94 % | 1028.9 hPa | 02:40 h | 3.4 | 0 |
23 | 5.1 °C | 10.7 °C | 16.9 °C | 0.7 km/h ( 9.7 km/h ) | SE | 0.0 mm | 93 % | 1033.7 hPa | 03:34 h | 4.3 | 0 |
24 | 1.2 °C | 8.2 °C | 15.6 °C | 1.2 km/h ( 17.7 km/h ) | SE | 0.0 mm | 94 % | 1024.5 hPa | 03:10 h | 6.8 | 0 |
25 | 8.5 °C | 13.7 °C | 19.3 °C | 1.4 km/h ( 20.9 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 94 % | 1017.3 hPa | 02:10 h | 1.3 | 0 |
26 | 7.4 °C | 12.8 °C | 21.6 °C | 0.6 km/h ( 16.1 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 94 % | 1016.1 hPa | 02:15 h | 2.2 | 0 |
27 | 8.4 °C | 13.1 °C | 16.3 °C | 0.4 km/h ( 11.3 km/h ) | O-SO | 0.0 mm | 96 % | 1021.0 hPa | 00:00 h | 1.9 | 0 |
28 | 8.9 °C | 13.4 °C | 17.2 °C | 2.2 km/h ( 25.7 km/h ) | SO | 0.0 mm | 94 % | 1024.6 hPa | 01:30 h | 1.6 | 0 |
29 | 11.0 °C | 13.3 °C | 16.8 °C | 2.5 km/h ( 20.9 km/h ) | SO | 1.0 mm | 93 % | 1025.6 hPa | 01:00 h | 1.7 | 0 |
30 | 11.8 °C | 12.7 °C | 14.8 °C | 0.5 km/h ( 8.0 km/h ) | SO | 0.2 mm | 97 % | 1028.0 hPa | 00:00 h | 2.3 | 0 |
31 | 5.8 °C | 11.6 °C | 16.4 °C | 0.4 km/h ( 16.1 km/h ) | SO | 0.0 mm | 94 % | 1027.4 hPa | 02:30 h | 3.4 | 0 |
1.2 °C | 12.1 °C | 21.6 °C | 1.7 km/h ( 32.2km/h) | SO | 51.2 mm | 93% | 1015.7 hPa | 53:05 h | 95.4 | 2.3 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : 12.1°C | avec gelée : 0 | avec pluie : 19 |
Tn mensuelle : 1.2°C | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec plus de 1mm : 8 |
Tx mensuelle : 21.6°C | sans dégel : 0 | avec plus de 5mm : 2 |
Vent moyen pour le mois : 1.7 km/h de secteur SO | avec chaleur (>=30): 0 | avec plus de 10mm : 1 |
Rafale maxi : 32.2km/h | avec canicule (>=35): 0 | |
Pluviometrie mensuelle : 51.2mm avec un maximum journalier de 24.2mm |