Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
1 | 16.3 °C | 23.1 °C | 33.2 °C | 1.1 km/h ( 14.5 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 84 % | 1014.3 hPa | 10:04 h | 0 | 8.1 |
2 | 15.9 °C | 21.8 °C | 27.8 °C | 1.1 km/h ( 16.1 km/h ) | SO | 0.0 mm | 86 % | 1012.4 hPa | 06:15 h | 0 | 6.8 |
3 | 15.7 °C | 19.9 °C | 24.7 °C | 1.1 km/h ( 16.1 km/h ) | SO | 3.2 mm | 91 % | 1014.0 hPa | 00:55 h | 0 | 4.9 |
4 | 15.9 °C | 18.1 °C | 20.8 °C | 0.7 km/h ( 9.7 km/h ) | NO | 0.2 mm | 93 % | 1015.9 hPa | 00:10 h | 0 | 3.1 |
5 | 15.1 °C | 18.7 °C | 24.3 °C | 2.8 km/h ( 22.5 km/h ) | N-NO | 6.6 mm | 95 % | 1010.0 hPa | 00:34 h | 0 | 3.7 |
6 | 16.8 °C | 17.8 °C | 19.4 °C | 1.4 km/h ( 16.1 km/h ) | S-SO | 1.6 mm | 98 % | 1010.3 hPa | 00:00 h | 0 | 2.8 |
7 | 11.9 °C | 19.3 °C | 27.7 °C | 0.8 km/h ( 38.6 km/h ) | SE | 12.6 mm | 91 % | 1010.4 hPa | 04:45 h | 0 | 4.3 |
8 | 14.1 °C | 18.0 °C | 22.2 °C | 2.8 km/h ( 24.1 km/h ) | S-SO | 2.8 mm | 87 % | 1008.4 hPa | 07:04 h | 0 | 3 |
9 | 14.2 °C | 16.2 °C | 20.0 °C | 2.9 km/h ( 22.5 km/h ) | O | 6.8 mm | 95 % | 1005.8 hPa | 00:55 h | 0 | 1.2 |
10 | 12.1 °C | 14.6 °C | 17.4 °C | 3.8 km/h ( 33.8 km/h ) | SO | 5.6 mm | 93 % | 1011.0 hPa | 01:19 h | 0.4 | 0 |
11 | 8.8 °C | 12.3 °C | 16.6 °C | 3.6 km/h ( 32.2 km/h ) | O | 8.6 mm | 87 % | 1007.3 hPa | 05:40 h | 2.7 | 0 |
12 | 5.8 °C | 9.5 °C | 14.3 °C | 2.2 km/h ( 22.5 km/h ) | SO | 0.6 mm | 90 % | 1013.7 hPa | 02:19 h | 5.5 | 0 |
13 | 5.3 °C | 10.5 °C | 17.2 °C | 1.4 km/h ( 17.7 km/h ) | N-NO | 1.8 mm | 92 % | 1024.3 hPa | 04:49 h | 4.5 | 0 |
14 | 5.1 °C | 10.5 °C | 17.9 °C | 0.7 km/h ( 14.5 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 87 % | 1031.0 hPa | 06:10 h | 4.5 | 0 |
15 | 4.8 °C | 11.6 °C | 19.5 °C | 0.9 km/h ( 12.9 km/h ) | NO | 0.0 mm | 87 % | 1028.0 hPa | 06:45 h | 3.4 | 0 |
16 | 9.4 °C | 14.2 °C | 19.8 °C | 1.3 km/h ( 19.3 km/h ) | N-NO | 0.4 mm | 94 % | 1025.8 hPa | 01:04 h | 0.8 | 0 |
17 | 12.8 °C | 15.7 °C | 19.6 °C | 4.4 km/h ( 25.7 km/h ) | N | 0.0 mm | 89 % | 1027.4 hPa | 04:34 h | 0 | 0 |
18 | 13.1 °C | 16.7 °C | 22.5 °C | 4.1 km/h ( 25.7 km/h ) | N | 0.0 mm | 91 % | 1025.5 hPa | 03:30 h | 0 | 1.7 |
19 | 11.6 °C | 17.5 °C | 24.1 °C | 2.8 km/h ( 27.4 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 88 % | 1022.4 hPa | 06:49 h | 0 | 2.5 |
20 | 11.2 °C | 16.5 °C | 23.5 °C | 1.6 km/h ( 19.3 km/h ) | N-NE | 0.2 mm | 88 % | 1019.7 hPa | 06:45 h | 0 | 1.5 |
21 | 8.8 °C | 15.9 °C | 25.6 °C | 0.5 km/h ( 11.3 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 88 % | 1018.8 hPa | 06:25 h | 0 | 0 |
22 | 10.6 °C | 16.1 °C | 21.9 °C | 0.3 km/h ( 19.3 km/h ) | S | 5.2 mm | 93 % | 1014.3 hPa | 00:15 h | 0 | 1.1 |
23 | 10.3 °C | 16.2 °C | 20.6 °C | 1.7 km/h ( 25.7 km/h ) | SO | 0.2 mm | 91 % | 1008.0 hPa | 03:00 h | 0 | 1.2 |
24 | 10.3 °C | 14.7 °C | 18.8 °C | 2.1 km/h ( 20.9 km/h ) | SO | 1.2 mm | 94 % | 1004.0 hPa | 01:34 h | 0.3 | 0 |
25 | 12.9 °C | 14.6 °C | 17.7 °C | 2.2 km/h ( 20.9 km/h ) | SO | 4.4 mm | 95 % | 1003.0 hPa | 00:25 h | 0.4 | 0 |
26 | 13.4 °C | 15.8 °C | 19.9 °C | 4.1 km/h ( 33.8 km/h ) | SO | 4.4 mm | 93 % | 991.8 hPa | 00:25 h | 0 | 0 |
27 | 11.0 °C | 13.0 °C | 15.7 °C | 6.0 km/h ( 38.6 km/h ) | SO | 0.8 mm | 86 % | 999.1 hPa | 02:30 h | 2 | 0 |
28 | 4.4 °C | 9.8 °C | 14.2 °C | 1.7 km/h ( 20.9 km/h ) | O | 2.0 mm | 92 % | 1020.3 hPa | 03:30 h | 5.2 | 0 |
29 | 2.4 °C | 7.8 °C | 14.3 °C | 0.8 km/h ( 14.5 km/h ) | SE | 0.8 mm | 91 % | 1025.4 hPa | 03:25 h | 7.2 | 0 |
30 | 6.8 °C | 12.7 °C | 17.8 °C | 3.9 km/h ( 30.6 km/h ) | SO | 0.8 mm | 93 % | 1010.3 hPa | 00:30 h | 2.3 | 0 |
2.4 °C | 15.3 °C | 33.2 °C | 2.2 km/h ( 38.6km/h) | SO | 70.8 mm | 91% | 1014.4 hPa | 102:35 h | 39.2 | 45.9 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : 15.3°C | avec gelée : 0 | avec pluie : 22 |
Tn mensuelle : 2.4°C | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec plus de 1mm : 14 |
Tx mensuelle : 33.2°C | sans dégel : 0 | avec plus de 5mm : 6 |
Vent moyen pour le mois : 2.2 km/h de secteur SO | avec chaleur (>=30): 1 | avec plus de 10mm : 1 |
Rafale maxi : 38.6km/h | avec canicule (>=35): 0 | |
Pluviometrie mensuelle : 70.8mm avec un maximum journalier de 12.6mm |