Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
1 | 11.9 °C | 15.8 °C | 19.7 °C | 2.1 km/h ( 16.1 km/h ) | NO | 0.2 mm | 84 % | 1016.3 hPa | 03:49 h | 0 | 0 |
2 | 11.5 °C | 15.6 °C | 19.5 °C | 2.9 km/h ( 25.7 km/h ) | SO | 2.0 mm | 89 % | 1015.6 hPa | 02:10 h | 0 | 0 |
3 | 11.3 °C | 14.1 °C | 17.9 °C | 1.5 km/h ( 17.7 km/h ) | SO | 3.6 mm | 89 % | 1011.4 hPa | 01:25 h | 0.9 | 0 |
4 | 12.1 °C | 16.8 °C | 21.6 °C | 3.6 km/h ( 24.1 km/h ) | SO | 3.0 mm | 80 % | 1008.8 hPa | 07:04 h | 0 | 1.8 |
5 | 11.9 °C | 16.6 °C | 22.6 °C | 3.1 km/h ( 29.0 km/h ) | SO | 0.0 mm | 82 % | 1010.3 hPa | 02:15 h | 0 | 1.6 |
6 | 13.1 °C | 17.6 °C | 20.7 °C | 4.6 km/h ( 43.5 km/h ) | SO | 0.0 mm | 73 % | 1004.4 hPa | 05:15 h | 0 | 2.6 |
7 | 9.6 °C | 15.5 °C | 20.8 °C | 2.9 km/h ( 30.6 km/h ) | SO | 0.0 mm | 75 % | 1013.1 hPa | 05:45 h | 0 | 0 |
8 | 9.6 °C | 16.6 °C | 22.2 °C | 1.0 km/h ( 12.9 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 81 % | 1016.8 hPa | 02:49 h | 0 | 1.6 |
9 | 12.4 °C | 21.0 °C | 31.7 °C | 1.9 km/h ( 29.0 km/h ) | SE | 5.0 mm | 80 % | 1012.9 hPa | 07:40 h | 0 | 6 |
10 | 16.1 °C | 20.3 °C | 25.3 °C | 2.4 km/h ( 22.5 km/h ) | SO | 0.4 mm | 86 % | 1014.8 hPa | 06:15 h | 0 | 5.3 |
11 | 13.8 °C | 18.9 °C | 24.2 °C | 2.2 km/h ( 17.7 km/h ) | NO | 0.0 mm | 76 % | 1017.4 hPa | 10:45 h | 0 | 3.9 |
12 | 12.7 °C | 14.8 °C | 17.1 °C | 3.3 km/h ( 24.1 km/h ) | NO | 14.6 mm | 94 % | 1012.9 hPa | 00:10 h | 0.2 | 0 |
13 | 10.7 °C | 15.0 °C | 20.5 °C | 2.6 km/h ( 24.1 km/h ) | SO | 0.0 mm | 85 % | 1013.6 hPa | 04:10 h | 0 | 0 |
14 | 9.7 °C | 17.0 °C | 22.9 °C | 1.6 km/h ( 20.9 km/h ) | O | 0.0 mm | 81 % | 1013.2 hPa | 07:40 h | 0 | 2 |
15 | 10.1 °C | 19.1 °C | 27.7 °C | 1.1 km/h ( 14.5 km/h ) | S-SE | 0.2 mm | 81 % | 1010.4 hPa | 07:30 h | 0 | 4.1 |
16 | 15.1 °C | 18.0 °C | 21.1 °C | 4.4 km/h ( 29.0 km/h ) | SO | 2.4 mm | 86 % | 1011.5 hPa | 03:19 h | 0 | 3 |
17 | 15.1 °C | 19.5 °C | 26.0 °C | 2.1 km/h ( 17.7 km/h ) | SO | 0.0 mm | 82 % | 1020.0 hPa | 06:34 h | 0 | 4.5 |
18 | 11.9 °C | 20.9 °C | 29.8 °C | 0.9 km/h ( 12.9 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 79 % | 1021.3 hPa | 10:00 h | 0 | 5.9 |
19 | 15.6 °C | 22.8 °C | 30.6 °C | 0.7 km/h ( 16.1 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 79 % | 1017.7 hPa | 05:00 h | 0 | 7.8 |
20 | 14.6 °C | 23.4 °C | 32.2 °C | 1.1 km/h ( 17.7 km/h ) | SO | 0.0 mm | 81 % | 1009.1 hPa | 07:55 h | 0 | 8.4 |
21 | 19.3 °C | 21.7 °C | 25.7 °C | 2.0 km/h ( 19.3 km/h ) | NO | 0.0 mm | 86 % | 1008.6 hPa | 02:15 h | 0 | 6.7 |
22 | 16.4 °C | 20.3 °C | 25.2 °C | 2.7 km/h ( 20.9 km/h ) | SO | 0.0 mm | 80 % | 1016.9 hPa | 06:49 h | 0 | 5.3 |
23 | 15.6 °C | 18.8 °C | 22.7 °C | 2.9 km/h ( 27.4 km/h ) | O | 4.0 mm | 88 % | 1017.6 hPa | 02:49 h | 0 | 3.8 |
24 | 13.9 °C | 18.4 °C | 24.4 °C | 1.5 km/h ( 12.9 km/h ) | NO | 0.0 mm | 83 % | 1020.9 hPa | 06:49 h | 0 | 3.4 |
25 | 12.4 °C | 19.8 °C | 26.5 °C | 1.6 km/h ( 20.9 km/h ) | S-SO | 0.2 mm | 80 % | 1014.4 hPa | 04:49 h | 0 | 4.8 |
26 | 17.6 °C | 20.3 °C | 24.0 °C | 2.1 km/h ( 19.3 km/h ) | SO | 1.0 mm | 85 % | 1011.3 hPa | 03:34 h | 0 | 5.3 |
27 | 14.4 °C | 18.1 °C | 21.5 °C | 0.5 km/h ( 9.7 km/h ) | O | 4.0 mm | 89 % | 1014.3 hPa | 00:30 h | 0 | 3.1 |
28 | 12.6 °C | 18.8 °C | 26.6 °C | 1.3 km/h ( 14.5 km/h ) | NO | 0.0 mm | 77 % | 1024.1 hPa | 10:25 h | 0 | 3.8 |
29 | 9.9 °C | 19.8 °C | 29.6 °C | 1.1 km/h ( 19.3 km/h ) | S-SE | 0.0 mm | 77 % | 1022.1 hPa | 11:34 h | 0 | 4.8 |
30 | 14.1 °C | 23.1 °C | 33.3 °C | 0.8 km/h ( 14.5 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 75 % | 1016.2 hPa | 11:49 h | 0 | 8.1 |
31 | 17.6 °C | 22.3 °C | 28.5 °C | 1.2 km/h ( 20.9 km/h ) | S-SE | 1.0 mm | 87 % | 1013.9 hPa | 04:30 h | 0 | 7.3 |
9.6 °C | 18.7 °C | 33.3 °C | 2.1 km/h ( 43.5km/h) | SO | 41.6 mm | 82% | 1014.6 hPa | 173:35 h | 1.1 | 114.9 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : 18.7°C | avec gelée : 0 | avec pluie : 14 |
Tn mensuelle : 9.6°C | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec plus de 1mm : 10 |
Tx mensuelle : 33.3°C | sans dégel : 0 | avec plus de 5mm : 2 |
Vent moyen pour le mois : 2.1 km/h de secteur SO | avec chaleur (>=30): 4 | avec plus de 10mm : 1 |
Rafale maxi : 43.5km/h | avec canicule (>=35): 0 | |
Pluviometrie mensuelle : 41.6mm avec un maximum journalier de 14.6mm |