Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
1 | 12.8 °C | 14.3 °C | 15.8 °C | 3.9 km/h ( 20.9 km/h ) | NO | 2.0 mm | 97 % | 1017.9 hPa | 00:00 h | 0.7 | 0 |
2 | 10.8 °C | 14.3 °C | 17.6 °C | 4.3 km/h ( 22.5 km/h ) | NO | 0.4 mm | 87 % | 1023.0 hPa | 01:34 h | 0.7 | 0 |
3 | 6.8 °C | 13.1 °C | 18.6 °C | 1.1 km/h ( 12.9 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 84 % | 1021.0 hPa | 01:45 h | 1.9 | 0 |
4 | 11.7 °C | 17.3 °C | 23.1 °C | 2.3 km/h ( 19.3 km/h ) | S-SO | 0.2 mm | 81 % | 1013.7 hPa | 06:49 h | 0 | 2.3 |
5 | 8.6 °C | 14.8 °C | 19.3 °C | 2.9 km/h ( 22.5 km/h ) | O | 0.2 mm | 79 % | 1013.0 hPa | 03:19 h | 0.2 | 0 |
6 | 5.5 °C | 13.1 °C | 20.2 °C | 1.6 km/h ( 16.1 km/h ) | O | 0.0 mm | 77 % | 1017.2 hPa | 05:04 h | 1.9 | 0 |
7 | 5.8 °C | 14.5 °C | 21.7 °C | 1.5 km/h ( 16.1 km/h ) | O | 0.0 mm | 74 % | 1018.7 hPa | 09:34 h | 0.5 | 0 |
8 | 7.1 °C | 14.7 °C | 21.9 °C | 2.8 km/h ( 22.5 km/h ) | NO | 0.0 mm | 77 % | 1013.7 hPa | 07:55 h | 0.3 | 0 |
9 | 6.1 °C | 14.5 °C | 21.0 °C | 2.6 km/h ( 22.5 km/h ) | NO | 0.0 mm | 71 % | 1011.7 hPa | 11:40 h | 0.5 | 0 |
10 | 8.5 °C | 11.6 °C | 14.2 °C | 3.6 km/h ( 33.8 km/h ) | S-SO | 6.0 mm | 89 % | 1008.7 hPa | 01:04 h | 3.4 | 0 |
11 | 7.4 °C | 11.8 °C | 17.2 °C | 2.2 km/h ( 25.7 km/h ) | O | 0.2 mm | 80 % | 1016.6 hPa | 07:04 h | 3.2 | 0 |
12 | 6.3 °C | 11.6 °C | 16.9 °C | 2.0 km/h ( 20.9 km/h ) | NO | 0.0 mm | 81 % | 1020.4 hPa | 03:04 h | 3.4 | 0 |
13 | 5.7 °C | 14.2 °C | 21.3 °C | 2.0 km/h ( 19.3 km/h ) | SO | 0.0 mm | 75 % | 1016.6 hPa | 07:00 h | 0.8 | 0 |
14 | 12.2 °C | 15.8 °C | 20.8 °C | 3.0 km/h ( 27.4 km/h ) | SO | 3.8 mm | 85 % | 1006.7 hPa | 02:04 h | 0 | 0 |
15 | 11.6 °C | 14.9 °C | 18.3 °C | 5.2 km/h ( 37.0 km/h ) | SO | 1.4 mm | 80 % | 1004.6 hPa | 03:49 h | 0.1 | 0 |
16 | 11.9 °C | 15.0 °C | 20.6 °C | 3.2 km/h ( 25.7 km/h ) | SO | 2.6 mm | 88 % | 1006.6 hPa | 02:49 h | 0 | 0 |
17 | 12.0 °C | 17.1 °C | 22.9 °C | 1.6 km/h ( 14.5 km/h ) | SO | 0.6 mm | 85 % | 1011.4 hPa | 04:00 h | 0 | 2.1 |
18 | 13.0 °C | 16.5 °C | 20.4 °C | 1.6 km/h ( 17.7 km/h ) | N-NE | 19.0 mm | 96 % | 1012.9 hPa | 00:00 h | 0 | 1.5 |
19 | 12.3 °C | 17.1 °C | 22.8 °C | 3.0 km/h ( 19.3 km/h ) | N | 0.0 mm | 88 % | 1017.6 hPa | 04:34 h | 0 | 2.1 |
20 | 11.2 °C | 15.9 °C | 20.0 °C | 2.2 km/h ( 22.5 km/h ) | N-NE | 0.4 mm | 89 % | 1018.5 hPa | 01:04 h | 0 | 0 |
21 | 12.2 °C | 15.7 °C | 16.9 °C | 1.1 km/h ( 16.1 km/h ) | O | 11.2 mm | 95 % | 1013.3 hPa | 00:19 h | 0 | 0 |
22 | 12.5 °C | 15.9 °C | 20.6 °C | 1.6 km/h ( 16.1 km/h ) | SO | 0.0 mm | 89 % | 1014.3 hPa | 01:04 h | 0 | 0 |
23 | 11.5 °C | 18.4 °C | 26.4 °C | 1.4 km/h ( 12.9 km/h ) | S-SO | 0.0 mm | 83 % | 1019.4 hPa | 09:15 h | 0 | 3.4 |
24 | 11.3 °C | 20.1 °C | 28.0 °C | 1.4 km/h ( 14.5 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 79 % | 1019.5 hPa | 11:40 h | 0 | 5.1 |
25 | 12.8 °C | 21.8 °C | 29.9 °C | 1.7 km/h ( 20.9 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 76 % | 1014.5 hPa | 12:04 h | 0 | 6.8 |
26 | 14.0 °C | 22.9 °C | 31.3 °C | 1.2 km/h ( 11.3 km/h ) | N-NE | 0.0 mm | 77 % | 1010.4 hPa | 12:00 h | 0 | 7.9 |
27 | 16.2 °C | 23.1 °C | 30.9 °C | 2.0 km/h ( 25.7 km/h ) | O | 1.0 mm | 78 % | 1009.1 hPa | 09:40 h | 0 | 8.1 |
28 | 13.3 °C | 18.5 °C | 24.2 °C | 2.7 km/h ( 20.9 km/h ) | SO | 0.0 mm | 72 % | 1015.8 hPa | 11:49 h | 0 | 3.5 |
29 | 10.1 °C | 17.9 °C | 26.8 °C | 1.7 km/h ( 17.7 km/h ) | N-NE | 7.4 mm | 81 % | 1013.6 hPa | 07:45 h | 0 | 2.9 |
30 | 15.6 °C | 18.1 °C | 22.8 °C | 2.2 km/h ( 17.7 km/h ) | NO | 6.6 mm | 89 % | 1010.1 hPa | 03:55 h | 0 | 3.1 |
5.5 °C | 16.1 °C | 31.3 °C | 2.3 km/h ( 37.0km/h) | NO | 63.0 mm | 83% | 1014.4 hPa | 164:00 h | 17.6 | 48.8 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : 16.1°C | avec gelée : 0 | avec pluie : 16 |
Tn mensuelle : 5.5°C | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec plus de 1mm : 10 |
Tx mensuelle : 31.3°C | sans dégel : 0 | avec plus de 5mm : 5 |
Vent moyen pour le mois : 2.3 km/h de secteur NO | avec chaleur (>=30): 2 | avec plus de 10mm : 2 |
Rafale maxi : 37.0km/h | avec canicule (>=35): 0 | |
Pluviometrie mensuelle : 63.0mm avec un maximum journalier de 19.0mm |