Climatologie mensuelle pour mai 2024



Recherche d'un mois        
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement DJUC DJUF
min moy max Vitesse (rafale) Direction
1 11.0 °C 18.3 °C 25.9 °C 2.2 km/h ( 17.7 km/h ) N 0.4 mm 85 % 1006.3 hPa 09:00 h 0 3.3
2 10.8 °C 14.1 °C 17.3 °C 2.5 km/h ( 24.1 km/h ) O 6.6 mm 94 % 1000.5 hPa 00:19 h 0.9 0
3 7.6 °C 11.9 °C 16.9 °C 4.8 km/h ( 32.2 km/h ) SO 11.6 mm 88 % 1010.0 hPa 03:55 h 3.1 0
4 5.7 °C 10.3 °C 16.0 °C 1.3 km/h ( 14.5 km/h ) S-SE 6.8 mm 93 % 1012.9 hPa 01:00 h 4.7 0
5 8.3 °C 13.2 °C 18.9 °C 2.0 km/h ( 19.3 km/h ) SO 0.0 mm 86 % 1009.4 hPa 05:34 h 1.8 0
6 12.0 °C 14.1 °C 17.6 °C 0.6 km/h ( 19.3 km/h ) E-SE 13.2 mm 94 % 1007.8 hPa 00:04 h 0.9 0
7 10.7 °C 14.7 °C 21.3 °C 2.0 km/h ( 20.9 km/h ) NO 0.4 mm 87 % 1017.8 hPa 05:15 h 0.3 0
8 7.5 °C 12.2 °C 15.7 °C 2.7 km/h ( 16.1 km/h ) N-NO 0.0 mm 88 % 1027.0 hPa 00:49 h 2.8 0
9 5.1 °C 12.7 °C 20.7 °C 1.3 km/h ( 14.5 km/h ) N-NO 0.0 mm 87 % 1027.0 hPa 07:45 h 2.3 0
10 6.9 °C 15.4 °C 23.4 °C 1.5 km/h ( 14.5 km/h ) NE 0.0 mm 81 % 1023.3 hPa 11:55 h 0 0
11 8.1 °C 17.0 °C 25.8 °C 2.3 km/h ( 22.5 km/h ) NE 0.0 mm 79 % 1020.3 hPa 11:30 h 0 2
12 8.8 °C 18.3 °C 28.4 °C 1.7 km/h ( 20.9 km/h ) S-SE 2.4 mm 77 % 1014.5 hPa 09:04 h 0 3.3
13 13.8 °C 18.2 °C 24.2 °C 2.1 km/h ( 22.5 km/h ) S-SE 0.0 mm 86 % 1010.4 hPa 05:45 h 0 3.2
14 10.7 °C 18.4 °C 26.1 °C 3.0 km/h ( 33.8 km/h ) S-SE 0.0 mm 77 % 1004.6 hPa 09:10 h 0 3.4
15 13.9 °C 15.6 °C 19.0 °C 1.0 km/h ( 12.9 km/h ) S 5.4 mm 92 % 1006.0 hPa 00:49 h 0 0
16 13.4 °C 16.0 °C 20.6 °C 1.9 km/h ( 22.5 km/h ) SO 17.8 mm 90 % 1004.9 hPa 03:49 h 0 1
17 11.9 °C 14.3 °C 18.4 °C 2.9 km/h ( 24.1 km/h ) NO 14.8 mm 94 % 1008.2 hPa 01:00 h 0.7 0
18 12.5 °C 14.9 °C 20.9 °C 2.0 km/h ( 17.7 km/h ) O 1.6 mm 92 % 1011.0 hPa 04:15 h 0.1 0
19 12.2 °C 15.4 °C 21.0 °C 2.1 km/h ( 17.7 km/h ) N-NO 0.8 mm 88 % 1011.7 hPa 04:34 h 0 0
20 10.8 °C 16.1 °C 22.3 °C 1.9 km/h ( 17.7 km/h ) N-NO 0.4 mm 87 % 1010.9 hPa 07:00 h 0 1.1
21 12.5 °C 15.4 °C 20.2 °C 0.8 km/h ( 16.1 km/h ) O-NO 4.6 mm 94 % 1007.7 hPa 02:15 h 0 0
22 11.8 °C 15.4 °C 20.7 °C 3.0 km/h ( 30.6 km/h ) SO 0.2 mm 88 % 1009.1 hPa 04:25 h 0 0
23 10.4 °C 16.3 °C 22.2 °C 2.4 km/h ( 19.3 km/h ) SO 0.0 mm 80 % 1015.0 hPa 09:40 h 0 1.3
24 11.5 °C 14.1 °C 18.4 °C 1.6 km/h ( 19.3 km/h ) N-NO 8.2 mm 93 % 1018.0 hPa 02:34 h 0.9 0
25 11.0 °C 15.0 °C 21.3 °C 2.2 km/h ( 16.1 km/h ) O 0.4 mm 88 % 1017.0 hPa 04:15 h 0 0
26 9.1 °C 15.3 °C 23.3 °C 1.2 km/h ( 27.4 km/h ) S 0.2 mm 89 % 1014.9 hPa 02:00 h 0 0
27 11.4 °C 14.7 °C 18.0 °C 1.8 km/h ( 17.7 km/h ) SO 0.6 mm 86 % 1017.3 hPa 02:45 h 0.3 0
28 8.7 °C 13.8 °C 19.5 °C 3.4 km/h ( 29.0 km/h ) SO 2.8 mm 89 % 1017.4 hPa 04:00 h 1.2 0
29 13.1 °C 16.2 °C 20.9 °C 3.7 km/h ( 27.4 km/h ) SO 4.6 mm 88 % 1010.2 hPa 03:34 h 0 1.2
30 10.9 °C 14.6 °C 17.9 °C 2.5 km/h ( 20.9 km/h ) NO 1.0 mm 88 % 1007.6 hPa 03:34 h 0.4 0
31 11.9 °C 14.9 °C 19.6 °C 2.5 km/h ( 19.3 km/h ) O 3.2 mm 89 % 1012.1 hPa 03:55 h 0.1 0
5.1 °C 15.1 °C 28.4 °C 2.1 km/h ( 33.8km/h) SO 108.0 mm 88% 1012.6 hPa 145:40 h 20.5 19.8
Résumé mensuel Nombre de jours
Température moyenne mensuelle : 15.1°C avec gelée : 0 avec pluie : 23
Tn mensuelle : 5.1°C avec forte gelée (<=-5): 0 avec plus de 1mm : 15
Tx mensuelle : 28.4°C sans dégel : 0 avec plus de 5mm : 8
Vent moyen pour le mois : 2.1 km/h de secteur SO avec chaleur (>=30): 0 avec plus de 10mm : 4
Rafale maxi : 33.8km/h avec canicule (>=35): 0
Pluviometrie mensuelle : 108.0mm avec un maximum journalier de 17.8mm