Climatologie mensuelle pour avril 2024



Recherche d'un mois        
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement DJUC DJUF
min moy max Vitesse (rafale) Direction
1 7.2 °C 10.4 °C 15.6 °C 3.9 km/h ( 33.8 km/h ) SO 0.0 mm 85 % 997.1 hPa 03:10 h 4.6 0
2 7.6 °C 10.4 °C 13.6 °C 6.4 km/h ( 38.6 km/h ) SO 0.6 mm 85 % 1006.6 hPa 00:40 h 4.6 0
3 8.3 °C 11.3 °C 16.3 °C 4.6 km/h ( 32.2 km/h ) S-SO 1.6 mm 89 % 1005.7 hPa 01:15 h 3.7 0
4 8.0 °C 12.4 °C 16.6 °C 5.7 km/h ( 33.8 km/h ) SO 11.8 mm 86 % 1007.4 hPa 03:10 h 2.6 0
5 10.3 °C 14.9 °C 18.7 °C 6.1 km/h ( 35.4 km/h ) SO 0.4 mm 87 % 1009.8 hPa 02:25 h 0.1 0
6 10.4 °C 17.6 °C 25.1 °C 3.9 km/h ( 32.2 km/h ) S-SE 0.0 mm 75 % 1009.8 hPa 08:40 h 0 2.6
7 13.9 °C 17.0 °C 21.3 °C 4.2 km/h ( 33.8 km/h ) SO 0.0 mm 74 % 1013.1 hPa 06:10 h 0 2
8 10.7 °C 15.4 °C 22.2 °C 1.6 km/h ( 19.3 km/h ) S-SE 7.8 mm 87 % 1007.9 hPa 05:19 h 0 0
9 8.2 °C 11.7 °C 17.2 °C 7.8 km/h ( 46.7 km/h ) SO 3.0 mm 82 % 1011.1 hPa 02:30 h 3.3 0
10 5.2 °C 10.5 °C 16.5 °C 3.1 km/h ( 19.3 km/h ) SO 0.0 mm 74 % 1027.7 hPa 09:04 h 4.5 0
11 8.9 °C 12.8 °C 16.2 °C 3.6 km/h ( 22.5 km/h ) SO 0.0 mm 82 % 1031.6 hPa 01:10 h 2.2 0
12 13.3 °C 16.8 °C 22.2 °C 3.1 km/h ( 22.5 km/h ) SO 0.0 mm 83 % 1031.2 hPa 05:25 h 0 1.8
13 12.6 °C 18.1 °C 24.7 °C 4.2 km/h ( 29.0 km/h ) SO 0.0 mm 80 % 1024.6 hPa 09:34 h 0 3.1
14 9.2 °C 13.5 °C 17.3 °C 2.1 km/h ( 17.7 km/h ) O 0.0 mm 77 % 1021.7 hPa 03:55 h 1.5 0
15 4.4 °C 8.0 °C 13.3 °C 6.1 km/h ( 45.1 km/h ) SO 6.0 mm 85 % 1010.0 hPa 04:00 h 7 0
16 4.1 °C 7.2 °C 10.6 °C 6.6 km/h ( 38.6 km/h ) O 11.6 mm 90 % 1007.0 hPa 02:10 h 7.8 0
17 2.1 °C 5.5 °C 11.2 °C 2.5 km/h ( 25.7 km/h ) O-NO 10.0 mm 91 % 1012.9 hPa 05:45 h 9.5 0
18 1.9 °C 7.2 °C 12.8 °C 2.4 km/h ( 17.7 km/h ) N-NO 0.4 mm 83 % 1019.2 hPa 05:25 h 7.8 0
19 5.5 °C 8.3 °C 12.7 °C 6.9 km/h ( 38.6 km/h ) NO 8.2 mm 88 % 1013.8 hPa 02:15 h 6.7 0
20 4.6 °C 7.0 °C 10.9 °C 5.2 km/h ( 30.6 km/h ) NO 2.2 mm 84 % 1021.9 hPa 04:25 h 8 0
21 2.8 °C 6.3 °C 11.6 °C 4.4 km/h ( 29.0 km/h ) N-NO 0.6 mm 82 % 1024.1 hPa 03:25 h 8.7 0
22 1.2 °C 5.6 °C 12.8 °C 2.5 km/h ( 29.0 km/h ) N-NO 3.0 mm 84 % 1024.9 hPa 06:49 h 9.4 0
23 -1.4 °C 5.4 °C 11.6 °C 2.2 km/h ( 19.3 km/h ) NO 0.6 mm 78 % 1020.4 hPa 08:34 h 9.6 0
24 3.7 °C 6.4 °C 10.7 °C 4.9 km/h ( 30.6 km/h ) O 5.0 mm 85 % 1012.0 hPa 05:15 h 8.6 0
25 2.8 °C 6.9 °C 12.0 °C 3.0 km/h ( 25.7 km/h ) SO 0.0 mm 79 % 1006.8 hPa 02:10 h 8.1 0
26 6.0 °C 9.3 °C 14.2 °C 1.6 km/h ( 14.5 km/h ) SO 0.6 mm 84 % 1003.8 hPa 02:19 h 5.7 0
27 4.1 °C 11.6 °C 18.1 °C 2.7 km/h ( 25.7 km/h ) S-SE 1.4 mm 85 % 1004.3 hPa 02:04 h 3.4 0
28 5.8 °C 13.1 °C 15.8 °C 6.1 km/h ( 48.3 km/h ) S-SE 0.8 mm 78 % 1008.0 hPa 02:10 h 1.9 0
29 4.4 °C 12.9 °C 20.4 °C 2.2 km/h ( 22.5 km/h ) S-SE 0.2 mm 80 % 1018.6 hPa 08:34 h 2.1 0
30 11.6 °C 16.7 °C 24.2 °C 1.6 km/h ( 14.5 km/h ) SE 0.4 mm 80 % 1015.1 hPa 06:15 h 0 1.7
-1.4 °C 11.0 °C 25.1 °C 4.0 km/h ( 48.3km/h) SO 76.2 mm 83% 1014.3 hPa 134:10 h 131.4 11.2
Résumé mensuel Nombre de jours
Température moyenne mensuelle : 11.0°C avec gelée : 1 avec pluie : 21
Tn mensuelle : -1.4°C avec forte gelée (<=-5): 0 avec plus de 1mm : 12
Tx mensuelle : 25.1°C sans dégel : 0 avec plus de 5mm : 7
Vent moyen pour le mois : 4.0 km/h de secteur SO avec chaleur (>=30): 0 avec plus de 10mm : 3
Rafale maxi : 48.3km/h avec canicule (>=35): 0
Pluviometrie mensuelle : 76.2mm avec un maximum journalier de 11.8mm