Climatologie mensuelle pour mars 2024



Recherche d'un mois        
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement DJUC DJUF
min moy max Vitesse (rafale) Direction
1 4.2 °C 8.1 °C 10.7 °C 7.9 km/h ( 40.2 km/h ) S-SE 0.4 mm 85 % 1001.5 hPa 02:04 h 6.9 0
2 3.2 °C 8.3 °C 13.0 °C 4.8 km/h ( 30.6 km/h ) S-SE 1.2 mm 84 % 998.9 hPa 04:30 h 6.7 0
3 6.1 °C 8.4 °C 13.2 °C 2.3 km/h ( 27.4 km/h ) O-NO 0.0 mm 91 % 1001.2 hPa 00:25 h 6.6 0
4 1.7 °C 6.9 °C 11.9 °C 1.6 km/h ( 17.7 km/h ) O 0.0 mm 83 % 1011.6 hPa 06:04 h 8.1 0
5 3.9 °C 7.1 °C 9.9 °C 1.5 km/h ( 16.1 km/h ) SO 0.4 mm 89 % 1014.2 hPa 00:34 h 7.9 0
6 -0.1 °C 5.4 °C 12.7 °C 1.0 km/h ( 12.9 km/h ) SO 0.0 mm 87 % 1021.8 hPa 05:40 h 9.6 0
7 -0.4 °C 4.7 °C 10.4 °C 2.9 km/h ( 24.1 km/h ) NE 0.0 mm 88 % 1021.1 hPa 03:45 h 10.3 0
8 -0.1 °C 5.7 °C 13.6 °C 2.9 km/h ( 22.5 km/h ) NE 0.0 mm 80 % 1009.4 hPa 06:34 h 9.3 0
9 1.6 °C 9.1 °C 14.9 °C 2.6 km/h ( 32.2 km/h ) SE 0.0 mm 77 % 999.5 hPa 01:04 h 5.9 0
10 6.4 °C 8.9 °C 12.2 °C 1.3 km/h ( 14.5 km/h ) E-NE 0.0 mm 84 % 995.5 hPa 00:15 h 6.1 0
11 7.1 °C 7.9 °C 8.7 °C 3.0 km/h ( 16.1 km/h ) SO 20.8 mm 97 % 1002.9 hPa 00:00 h 7.1 0
12 5.8 °C 8.1 °C 10.7 °C 3.8 km/h ( 24.1 km/h ) O 7.6 mm 95 % 1013.9 hPa 00:15 h 6.9 0
13 10.1 °C 11.3 °C 13.8 °C 4.1 km/h ( 27.4 km/h ) SO 1.4 mm 92 % 1015.8 hPa 00:30 h 3.7 0
14 5.2 °C 12.5 °C 18.7 °C 2.8 km/h ( 20.9 km/h ) S-SO 0.0 mm 82 % 1012.0 hPa 06:10 h 2.5 0
15 9.4 °C 12.2 °C 16.4 °C 4.9 km/h ( 32.2 km/h ) SO 5.6 mm 89 % 1009.3 hPa 01:30 h 2.8 0
16 4.3 °C 8.5 °C 10.2 °C 3.2 km/h ( 22.5 km/h ) O-NO 2.2 mm 90 % 1019.6 hPa 00:19 h 6.5 0
17 4.1 °C 10.0 °C 14.6 °C 3.2 km/h ( 22.5 km/h ) S-SE 0.2 mm 88 % 1019.9 hPa 01:04 h 5 0
18 5.4 °C 11.3 °C 15.9 °C 2.1 km/h ( 20.9 km/h ) SO 0.2 mm 89 % 1016.6 hPa 03:55 h 3.7 0
19 5.4 °C 11.6 °C 18.6 °C 1.8 km/h ( 19.3 km/h ) O 0.0 mm 87 % 1018.2 hPa 06:10 h 3.4 0
20 4.6 °C 11.4 °C 19.6 °C 1.0 km/h ( 14.5 km/h ) SO 0.0 mm 85 % 1018.8 hPa 06:04 h 3.6 0
21 7.1 °C 10.3 °C 14.0 °C 2.5 km/h ( 17.7 km/h ) O 0.0 mm 91 % 1024.2 hPa 02:45 h 4.7 0
22 7.8 °C 10.8 °C 13.4 °C 4.1 km/h ( 22.5 km/h ) SO 7.2 mm 91 % 1017.7 hPa 00:10 h 4.2 0
23 4.1 °C 6.9 °C 10.1 °C 5.1 km/h ( 32.2 km/h ) O 8.2 mm 85 % 1011.0 hPa 05:30 h 8.1 0
24 2.4 °C 6.4 °C 10.8 °C 6.7 km/h ( 38.6 km/h ) O 3.0 mm 86 % 1008.1 hPa 02:40 h 8.6 0
25 0.6 °C 6.4 °C 13.4 °C 2.5 km/h ( 20.9 km/h ) SO 0.0 mm 82 % 1004.6 hPa 06:55 h 8.6 0
26 1.9 °C 9.4 °C 16.8 °C 2.7 km/h ( 27.4 km/h ) S-SE 0.0 mm 81 % 990.6 hPa 03:10 h 5.6 0
27 5.3 °C 9.3 °C 12.3 °C 4.9 km/h ( 32.2 km/h ) S-SE 0.0 mm 80 % 986.9 hPa 03:45 h 5.7 0
28 6.1 °C 9.3 °C 13.2 °C 7.8 km/h ( 41.8 km/h ) SO 1.4 mm 76 % 986.9 hPa 04:10 h 5.7 0
29 6.5 °C 10.9 °C 15.6 °C 4.9 km/h ( 33.8 km/h ) SO 4.0 mm 83 % 993.8 hPa 04:15 h 4.1 0
30 4.7 °C 8.7 °C 11.1 °C 1.3 km/h ( 17.7 km/h ) O-NO 0.6 mm 95 % 996.8 hPa 00:04 h 6.3 0
31 3.3 °C 9.6 °C 15.2 °C 1.8 km/h ( 25.7 km/h ) S-SE 2.0 mm 92 % 996.0 hPa 01:45 h 5.4 0
-0.4 °C 8.9 °C 19.6 °C 3.3 km/h ( 41.8km/h) SO 66.4 mm 87% 1007.7 hPa 92:10 h 189.6 0
Résumé mensuel Nombre de jours
Température moyenne mensuelle : 8.9°C avec gelée : 3 avec pluie : 17
Tn mensuelle : -0.4°C avec forte gelée (<=-5): 0 avec plus de 1mm : 12
Tx mensuelle : 19.6°C sans dégel : 0 avec plus de 5mm : 5
Vent moyen pour le mois : 3.3 km/h de secteur SO avec chaleur (>=30): 0 avec plus de 10mm : 1
Rafale maxi : 41.8km/h avec canicule (>=35): 0
Pluviometrie mensuelle : 66.4mm avec un maximum journalier de 20.8mm