Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Ensoleillement | DJUC | DJUF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | moy | max | Vitesse (rafale) | Direction | |||||||
1 | 0.8 °C | 6.5 °C | 9.6 °C | 3.2 km/h ( 30.6 km/h ) | N-NO | 3.2 mm | 88 % | 1031.2 hPa | 03:34 h | 8.5 | 0 |
2 | 3.3 °C | 5.8 °C | 8.8 °C | 6.6 km/h ( 33.8 km/h ) | SO | 0.0 mm | 93 % | 1030.9 hPa | 00:00 h | 9.2 | 0 |
3 | 8.5 °C | 9.5 °C | 10.3 °C | 4.8 km/h ( 30.6 km/h ) | SO | 0.8 mm | 96 % | 1028.2 hPa | 00:00 h | 5.5 | 0 |
4 | 9.7 °C | 10.0 °C | 10.7 °C | 5.9 km/h ( 37.0 km/h ) | SO | 2.8 mm | 97 % | 1025.0 hPa | 00:00 h | 5 | 0 |
5 | 8.1 °C | 9.2 °C | 10.3 °C | 9.6 km/h ( 41.8 km/h ) | SO | 0.0 mm | 88 % | 1022.0 hPa | 00:30 h | 5.8 | 0 |
6 | 8.5 °C | 10.1 °C | 11.6 °C | 12.2 km/h ( 54.7 km/h ) | SO | 0.0 mm | 87 % | 1013.6 hPa | 00:00 h | 4.9 | 0 |
7 | 3.6 °C | 5.9 °C | 11.0 °C | 6.2 km/h ( 46.7 km/h ) | NE | 25.0 mm | 96 % | 1005.2 hPa | 00:00 h | 9.1 | 0 |
8 | 3.2 °C | 6.9 °C | 11.7 °C | 3.7 km/h ( 33.8 km/h ) | N | 8.6 mm | 98 % | 997.1 hPa | 00:00 h | 8.1 | 0 |
9 | 9.3 °C | 11.1 °C | 13.4 °C | 5.7 km/h ( 38.6 km/h ) | S-SO | 3.4 mm | 90 % | 985.4 hPa | 01:00 h | 3.9 | 0 |
10 | 8.1 °C | 10.4 °C | 12.8 °C | 1.9 km/h ( 16.1 km/h ) | S-SE | 3.8 mm | 93 % | 985.9 hPa | 00:19 h | 4.6 | 0 |
11 | 7.3 °C | 8.7 °C | 11.7 °C | 3.1 km/h ( 24.1 km/h ) | S-SO | 3.6 mm | 93 % | 991.0 hPa | 01:00 h | 6.3 | 0 |
12 | 2.5 °C | 6.7 °C | 10.2 °C | 2.7 km/h ( 17.7 km/h ) | SO | 0.4 mm | 91 % | 1005.6 hPa | 01:00 h | 8.3 | 0 |
13 | 2.6 °C | 6.3 °C | 10.1 °C | 4.8 km/h ( 33.8 km/h ) | SO | 0.2 mm | 89 % | 1017.0 hPa | 02:40 h | 8.7 | 0 |
14 | 8.2 °C | 10.5 °C | 12.1 °C | 5.3 km/h ( 25.7 km/h ) | SO | 3.4 mm | 96 % | 1017.2 hPa | 00:00 h | 4.5 | 0 |
15 | 11.8 °C | 13.3 °C | 16.8 °C | 4.0 km/h ( 20.9 km/h ) | S-SO | 0.4 mm | 84 % | 1014.0 hPa | 00:25 h | 1.7 | 0 |
16 | 9.0 °C | 12.2 °C | 13.4 °C | 3.9 km/h ( 25.7 km/h ) | SO | 1.0 mm | 89 % | 1015.0 hPa | 00:04 h | 2.8 | 0 |
17 | 8.2 °C | 10.4 °C | 14.0 °C | 2.7 km/h ( 17.7 km/h ) | O-SO | 0.0 mm | 87 % | 1030.9 hPa | 02:04 h | 4.6 | 0 |
18 | 8.4 °C | 9.7 °C | 10.9 °C | 6.3 km/h ( 41.8 km/h ) | S-SO | 4.4 mm | 89 % | 1027.2 hPa | 00:00 h | 5.3 | 0 |
19 | 6.9 °C | 9.0 °C | 10.6 °C | 3.1 km/h ( 22.5 km/h ) | O | 5.0 mm | 94 % | 1028.4 hPa | 00:49 h | 6 | 0 |
20 | 5.1 °C | 7.4 °C | 11.3 °C | 4.8 km/h ( 30.6 km/h ) | SO | 0.0 mm | 93 % | 1028.4 hPa | 02:00 h | 7.6 | 0 |
21 | 7.2 °C | 8.5 °C | 10.1 °C | 6.7 km/h ( 35.4 km/h ) | S-SO | 6.2 mm | 91 % | 1014.2 hPa | 00:00 h | 6.5 | 0 |
22 | 5.8 °C | 10.0 °C | 13.9 °C | 7.8 km/h ( 53.1 km/h ) | SO | 8.4 mm | 93 % | 990.0 hPa | 00:15 h | 5 | 0 |
23 | 3.9 °C | 5.9 °C | 8.7 °C | 7.3 km/h ( 41.8 km/h ) | SO | 0.6 mm | 86 % | 992.4 hPa | 00:55 h | 9.1 | 0 |
24 | 3.2 °C | 5.3 °C | 7.6 °C | 5.1 km/h ( 35.4 km/h ) | SO | 1.2 mm | 87 % | 998.6 hPa | 01:25 h | 9.7 | 0 |
25 | 4.4 °C | 6.8 °C | 10.1 °C | 4.5 km/h ( 27.4 km/h ) | S | 0.8 mm | 86 % | 999.5 hPa | 02:00 h | 8.2 | 0 |
26 | 4.6 °C | 5.4 °C | 6.1 °C | 7.6 km/h ( 29.0 km/h ) | NE | 11.4 mm | 96 % | 1001.9 hPa | 00:00 h | 9.6 | 0 |
27 | 0.4 °C | 3.9 °C | 7.1 °C | 3.8 km/h ( 19.3 km/h ) | N-NO | 0.0 mm | 94 % | 1017.7 hPa | 00:00 h | 11.1 | 0 |
28 | -1.1 °C | 4.3 °C | 9.4 °C | 2.9 km/h ( 17.7 km/h ) | S-SO | 0.2 mm | 93 % | 1021.2 hPa | 02:30 h | 10.7 | 0 |
29 | 4.7 °C | 7.8 °C | 9.8 °C | 5.3 km/h ( 25.7 km/h ) | S-SE | 2.0 mm | 92 % | 1009.9 hPa | 00:00 h | 7.2 | 0 |
-1.1 °C | 8.2 °C | 16.8 °C | 5.2 km/h ( 54.7km/h) | SO | 96.8 mm | 91% | 1011.9 hPa | 22:35 h | 197.5 | 0 |
Résumé mensuel | Nombre de jours | |
---|---|---|
Température moyenne mensuelle : 8.2°C | avec gelée : 1 | avec pluie : 23 |
Tn mensuelle : -1.1°C | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec plus de 1mm : 16 |
Tx mensuelle : 16.8°C | sans dégel : 0 | avec plus de 5mm : 6 |
Vent moyen pour le mois : 5.2 km/h de secteur SO | avec chaleur (>=30): 0 | avec plus de 10mm : 2 |
Rafale maxi : 54.7km/h | avec canicule (>=35): 0 | |
Pluviometrie mensuelle : 96.8mm avec un maximum journalier de 25.0mm |