Climatologie mensuelle pour janvier 2024



Recherche d'un mois        
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement DJUC DJUF
min moy max Vitesse (rafale) Direction
1 5.8 °C 7.1 °C 8.4 °C 9.1 km/h ( 38.6 km/h ) SO 4.8 mm 88 % 1005.0 hPa 00:55 h 7.9 0
2 7.3 °C 10.3 °C 11.9 °C 10.3 km/h ( 45.1 km/h ) SO 20.4 mm 93 % 992.7 hPa 00:00 h 4.7 0
3 8.8 °C 9.9 °C 11.5 °C 10.1 km/h ( 43.5 km/h ) SO 3.2 mm 88 % 993.1 hPa 00:45 h 5.1 0
4 7.5 °C 8.5 °C 9.7 °C 4.6 km/h ( 27.4 km/h ) SO 9.0 mm 91 % 1002.7 hPa 01:34 h 6.5 0
5 5.9 °C 7.2 °C 9.4 °C 8.0 km/h ( 40.2 km/h ) SO 1.2 mm 90 % 999.2 hPa 00:00 h 7.8 0
6 2.7 °C 4.3 °C 6.6 °C 5.1 km/h ( 22.5 km/h ) N-NO 1.8 mm 94 % 1010.7 hPa 00:00 h 10.7 0
7 -2.2 °C 0.4 °C 2.8 °C 6.5 km/h ( 27.4 km/h ) N 0.2 mm 91 % 1022.4 hPa 00:00 h 14.6 0
8 -4.4 °C -2.7 °C -1.7 °C 7.2 km/h ( 32.2 km/h ) NE 0.0 mm 82 % 1029.6 hPa 00:15 h 17.7 0
9 -7.6 °C -4.4 °C -0.8 °C 6.0 km/h ( 29.0 km/h ) NE 0.0 mm 77 % 1030.5 hPa 03:15 h 19.4 0
10 -8.0 °C -5.5 °C -1.2 °C 1.6 km/h ( 17.7 km/h ) NE 0.0 mm 84 % 1029.0 hPa 02:45 h 20.5 0
11 -8.7 °C -4.3 °C 0.3 °C 1.5 km/h ( 19.3 km/h ) N-NO 0.0 mm 88 % 1033.8 hPa 03:15 h 19.3 0
12 -0.8 °C 0.4 °C 1.6 °C 0.1 km/h ( 8.0 km/h ) N-NO 0.0 mm 95 % 1033.6 hPa 00:00 h 14.6 0
13 -0.1 °C 1.2 °C 2.1 °C 3.5 km/h ( 19.3 km/h ) SO 0.0 mm 92 % 1025.2 hPa 00:00 h 13.8 0
14 -0.9 °C -0.2 °C 0.4 °C 5.9 km/h ( 25.7 km/h ) SO 0.0 mm 94 % 1012.6 hPa 00:00 h 15.2 0
15 -0.6 °C 0.8 °C 3.8 °C 4.4 km/h ( 27.4 km/h ) O 0.0 mm 91 % 1007.0 hPa 02:10 h 14.2 0
16 -6.9 °C -1.9 °C 2.0 °C 2.6 km/h ( 19.3 km/h ) SO 1.0 mm 87 % 1009.5 hPa 02:55 h 16.9 0
17 -7.6 °C -3.7 °C -1.7 °C 1.1 km/h ( 16.1 km/h ) N-NE 0.0 mm 95 % 993.5 hPa 00:00 h 18.7 0
18 -10.2 °C -2.4 °C 2.6 °C 0.9 km/h ( 12.9 km/h ) O-NO 4.6 mm 93 % 1002.7 hPa 01:00 h 17.4 0
19 -5.0 °C -2.0 °C 0.3 °C 3.2 km/h ( 24.1 km/h ) SO 0.8 mm 96 % 1022.0 hPa 02:15 h 17 0
20 -9.8 °C -2.7 °C 0.8 °C 3.2 km/h ( 22.5 km/h ) S-SO 0.8 mm 89 % 1028.9 hPa 03:55 h 17.7 0
21 -1.3 °C 2.8 °C 7.6 °C 8.2 km/h ( 43.5 km/h ) S-SO 1.6 mm 81 % 1020.7 hPa 02:30 h 12.2 0
22 7.6 °C 9.7 °C 11.8 °C 10.5 km/h ( 49.9 km/h ) SO 3.2 mm 87 % 1012.0 hPa 01:10 h 5.3 0
23 3.6 °C 7.8 °C 12.6 °C 7.5 km/h ( 41.8 km/h ) SO 1.8 mm 90 % 1023.4 hPa 00:19 h 7.2 0
24 8.5 °C 11.1 °C 13.2 °C 8.8 km/h ( 48.3 km/h ) O 1.2 mm 84 % 1023.7 hPa 00:40 h 3.9 0
25 1.4 °C 7.4 °C 10.2 °C 2.7 km/h ( 19.3 km/h ) SO 0.6 mm 97 % 1028.6 hPa 00:00 h 7.6 0
26 -0.6 °C 7.5 °C 11.6 °C 5.7 km/h ( 41.8 km/h ) SO 2.8 mm 88 % 1027.6 hPa 01:55 h 7.5 0
27 -2.6 °C 2.0 °C 8.4 °C 1.3 km/h ( 14.5 km/h ) O-NO 0.0 mm 89 % 1035.9 hPa 03:15 h 13 0
28 -4.4 °C 2.1 °C 13.1 °C 0.9 km/h ( 20.9 km/h ) S-SE 0.0 mm 87 % 1028.1 hPa 03:55 h 12.9 0
29 0.4 °C 6.5 °C 13.4 °C 1.5 km/h ( 19.3 km/h ) SO 0.0 mm 89 % 1026.7 hPa 03:25 h 8.5 0
30 6.7 °C 9.2 °C 11.1 °C 3.3 km/h ( 27.4 km/h ) S-SO 0.0 mm 87 % 1029.1 hPa 00:19 h 5.8 0
31 5.6 °C 6.6 °C 8.2 °C 3.4 km/h ( 29.0 km/h ) SO 0.0 mm 87 % 1032.5 hPa 00:04 h 8.4 0
-10.2 °C 3.0 °C 13.4 °C 4.8 km/h ( 49.9km/h) SO 59.0 mm 89% 1018.4 hPa 42:35 h 372 0
Résumé mensuel Nombre de jours
Température moyenne mensuelle : 3.0°C avec gelée : 18 avec pluie : 17
Tn mensuelle : -10.2°C avec forte gelée (<=-5): 8 avec plus de 1mm : 13
Tx mensuelle : 13.4°C sans dégel : 4 avec plus de 5mm : 2
Vent moyen pour le mois : 4.8 km/h de secteur SO avec chaleur (>=30): 0 avec plus de 10mm : 1
Rafale maxi : 49.9km/h avec canicule (>=35): 0
Pluviometrie mensuelle : 59.0mm avec un maximum journalier de 20.4mm