Climatologie mensuelle pour octobre 2021



Recherche d'un mois        
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement DJUC DJUF
min moy max Vitesse (rafale) Direction
1 9.1 °C 13.0 °C 17.6 °C 4.0 km/h ( 29.0 km/h ) S 2.8 mm 81 % 1016.1 hPa 02:34 h 2 0
2 11.3 °C 14.4 °C 17.1 °C 4.0 km/h ( 38.6 km/h ) SE 5.4 mm 90 % 1007.2 hPa 01:55 h 0.6 0
3 10.9 °C 13.8 °C 16.8 °C 3.4 km/h ( 40.2 km/h ) SE 28.6 mm 95 % 1000.2 hPa 00:04 h 1.2 0
4 9.8 °C 12.9 °C 17.5 °C 1.4 km/h ( 27.4 km/h ) S-SE 0.0 mm 86 % 1014.5 hPa 04:04 h 2.1 0
5 10.4 °C 12.3 °C 15.9 °C 2.8 km/h ( 35.4 km/h ) SE 3.8 mm 88 % 1007.0 hPa 02:15 h 2.7 0
6 9.8 °C 11.0 °C 12.1 °C 1.5 km/h ( 24.1 km/h ) SO 2.8 mm 93 % 1015.7 hPa 00:04 h 4 0
7 6.3 °C 11.7 °C 16.2 °C 0.0 km/h ( 14.5 km/h ) O 4.0 mm 95 % 1027.0 hPa 00:25 h 3.3 0
8 3.8 °C 9.4 °C 17.3 °C 0.5 km/h ( 16.1 km/h ) N-NE 0.0 mm 93 % 1029.8 hPa 03:04 h 5.6 0
9 5.1 °C 9.6 °C 17.3 °C 0.2 km/h ( 11.3 km/h ) N-NE 0.2 mm 91 % 1028.1 hPa 03:55 h 5.4 0
10 2.0 °C 8.6 °C 15.7 °C 0.2 km/h ( 12.9 km/h ) NO 0.0 mm 92 % 1027.4 hPa 03:49 h 6.4 0
11 7.6 °C 11.2 °C 15.0 °C 0.0 km/h ( 11.3 km/h ) O-NO 1.4 mm 94 % 1027.4 hPa 00:34 h 3.8 0
12 4.6 °C 10.2 °C 14.3 °C 1.4 km/h ( 25.7 km/h ) O 5.6 mm 94 % 1022.7 hPa 00:40 h 4.8 0
13 3.8 °C 8.5 °C 13.4 °C 0.4 km/h ( 16.1 km/h ) O-NO 0.4 mm 94 % 1026.2 hPa 00:55 h 6.5 0
14 8.3 °C 11.1 °C 14.7 °C 1.3 km/h ( 17.7 km/h ) S-SO 0.0 mm 88 % 1025.2 hPa 02:25 h 3.9 0
15 7.0 °C 10.2 °C 13.7 °C 1.3 km/h ( 16.1 km/h ) S-SO 0.4 mm 91 % 1019.3 hPa 00:25 h 4.8 0
16 1.5 °C 6.7 °C 13.3 °C 0.4 km/h ( 8.0 km/h ) E-NE 0.2 mm 89 % 1022.3 hPa 03:15 h 8.3 0
17 1.4 °C 7.9 °C 14.2 °C 0.4 km/h ( 11.3 km/h ) S-SE 0.0 mm 90 % 1021.0 hPa 02:30 h 7.1 0
18 3.2 °C 10.1 °C 16.3 °C 1.7 km/h ( 24.1 km/h ) S-SE 0.0 mm 89 % 1021.5 hPa 02:19 h 4.9 0
19 13.7 °C 15.8 °C 17.9 °C 2.8 km/h ( 24.1 km/h ) S-SO 1.4 mm 94 % 1017.5 hPa 00:00 h 0 0
20 14.6 °C 15.9 °C 17.4 °C 4.6 km/h ( 33.8 km/h ) S-SO 2.4 mm 86 % 1005.8 hPa 00:10 h 0 0
21 4.3 °C 10.2 °C 16.2 °C 6.2 km/h ( 51.5 km/h ) O 13.8 mm 89 % 1003.2 hPa 00:40 h 4.8 0
22 4.1 °C 8.0 °C 12.4 °C 3.1 km/h ( 32.2 km/h ) O 0.4 mm 86 % 1019.4 hPa 02:45 h 7 0
23 3.6 °C 8.6 °C 13.9 °C 0.5 km/h ( 9.7 km/h ) S-SO 0.6 mm 93 % 1027.0 hPa 00:00 h 6.4 0
24 0.4 °C 6.1 °C 13.8 °C 1.1 km/h ( 19.3 km/h ) SE 0.2 mm 90 % 1023.4 hPa 02:40 h 8.9 0
25 4.8 °C 9.5 °C 14.1 °C 1.9 km/h ( 22.5 km/h ) S-SO 0.4 mm 91 % 1018.7 hPa 00:15 h 5.5 0
26 8.7 °C 11.5 °C 14.8 °C 1.7 km/h ( 24.1 km/h ) SO 0.2 mm 92 % 1021.3 hPa 01:19 h 3.5 0
27 8.8 °C 12.3 °C 16.1 °C 1.5 km/h ( 22.5 km/h ) S-SO 0.2 mm 92 % 1023.1 hPa 01:15 h 2.7 0
28 5.9 °C 10.7 °C 16.0 °C 1.4 km/h ( 22.5 km/h ) S 0.2 mm 90 % 1016.1 hPa 02:25 h 4.3 0
29 9.7 °C 12.8 °C 18.2 °C 1.7 km/h ( 30.6 km/h ) SE 2.4 mm 84 % 1007.1 hPa 02:19 h 2.2 0
30 9.9 °C 12.2 °C 13.9 °C 2.2 km/h ( 32.2 km/h ) SE 6.2 mm 95 % 1002.3 hPa 00:00 h 2.8 0
31 8.9 °C 12.0 °C 17.3 °C 2.1 km/h ( 29.0 km/h ) SE 6.6 mm 93 % 1001.4 hPa 01:40 h 3 0
0.4 °C 10.9 °C 18.2 °C 1.8 km/h ( 51.5km/h) S-SO 90.6 mm 91% 1017.6 hPa 50:50 h 128.5 0
Résumé mensuel Nombre de jours
Température moyenne mensuelle : 10.9°C avec gelée : 0 avec pluie : 25
Tn mensuelle : 0.4°C avec forte gelée (<=-5): 0 avec plus de 1mm : 14
Tx mensuelle : 18.2°C sans dégel : 0 avec plus de 5mm : 6
Vent moyen pour le mois : 1.8 km/h de secteur S-SO avec chaleur (>=30): 0 avec plus de 10mm : 2
Rafale maxi : 51.5km/h avec canicule (>=35): 0
Pluviometrie mensuelle : 90.6mm avec un maximum journalier de 28.6mm