Climatologie mensuelle pour mars 2021



Recherche d'un mois        
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement DJUC DJUF
min moy max Vitesse (rafale) Direction
1 -1.8 °C 4.3 °C 12.3 °C 2.5 km/h ( 19.3 km/h ) E-NE 0.2 mm 89 % 1031.9 hPa 03:49 h 10.7 0
2 -2.2 °C 6.0 °C 17.5 °C 0.9 km/h ( 12.9 km/h ) S 0.0 mm 82 % 1029.6 hPa 06:00 h 9 0
3 2.0 °C 9.3 °C 17.7 °C 0.9 km/h ( 12.9 km/h ) SO 0.4 mm 81 % 1027.6 hPa 05:45 h 5.7 0
4 3.2 °C 5.6 °C 8.1 °C 2.4 km/h ( 19.3 km/h ) N 23.0 mm 97 % 1021.7 hPa 00:00 h 9.4 0
5 -3.1 °C 2.6 °C 6.9 °C 5.3 km/h ( 29.0 km/h ) E-NE 0.2 mm 77 % 1028.4 hPa 06:19 h 12.4 0
6 -5.2 °C 0.6 °C 8.2 °C 2.6 km/h ( 20.9 km/h ) E-NE 0.0 mm 79 % 1032.5 hPa 06:25 h 14.4 0
7 -5.0 °C -0.0 °C 6.3 °C 1.5 km/h ( 17.7 km/h ) N 0.0 mm 87 % 1026.0 hPa 05:04 h 15 0
8 -1.1 °C 3.6 °C 8.5 °C 0.9 km/h ( 14.5 km/h ) E-NE 0.0 mm 79 % 1023.3 hPa 06:19 h 11.4 0
9 3.0 °C 5.4 °C 8.4 °C 2.5 km/h ( 20.9 km/h ) O-NO 0.8 mm 90 % 1019.5 hPa 00:19 h 9.6 0
10 3.0 °C 6.9 °C 11.2 °C 5.2 km/h ( 48.3 km/h ) S-SO 0.8 mm 81 % 1015.2 hPa 01:25 h 8.1 0
11 6.2 °C 9.7 °C 13.9 °C 11.2 km/h ( 53.1 km/h ) O 0.4 mm 76 % 1001.0 hPa 04:10 h 5.3 0
12 5.0 °C 6.8 °C 9.6 °C 8.6 km/h ( 38.6 km/h ) O-SO 2.6 mm 82 % 1006.5 hPa 00:55 h 8.2 0
13 4.5 °C 7.3 °C 10.6 °C 9.2 km/h ( 49.9 km/h ) O 9.4 mm 80 % 998.2 hPa 03:40 h 7.7 0
14 2.5 °C 5.8 °C 10.6 °C 4.6 km/h ( 29.0 km/h ) O 1.8 mm 83 % 1010.8 hPa 01:45 h 9.2 0
15 4.4 °C 6.3 °C 9.9 °C 7.2 km/h ( 35.4 km/h ) N-NO 6.6 mm 87 % 1016.1 hPa 02:30 h 8.7 0
16 3.8 °C 5.2 °C 6.7 °C 1.8 km/h ( 25.7 km/h ) O-NO 7.4 mm 93 % 1024.5 hPa 00:04 h 9.8 0
17 2.9 °C 5.1 °C 8.2 °C 4.7 km/h ( 27.4 km/h ) N 1.0 mm 91 % 1026.7 hPa 00:49 h 9.9 0
18 -0.8 °C 4.1 °C 7.1 °C 1.6 km/h ( 19.3 km/h ) O-NO 0.6 mm 89 % 1024.6 hPa 00:19 h 10.9 0
19 0.9 °C 4.5 °C 9.4 °C 5.8 km/h ( 30.6 km/h ) NE 0.0 mm 77 % 1024.4 hPa 07:15 h 10.5 0
20 -1.8 °C 3.8 °C 9.9 °C 1.7 km/h ( 19.3 km/h ) N-NO 0.2 mm 77 % 1028.9 hPa 07:55 h 11.2 0
21 4.3 °C 6.2 °C 8.9 °C 5.4 km/h ( 27.4 km/h ) N 0.0 mm 83 % 1025.0 hPa 00:04 h 8.8 0
22 1.1 °C 5.2 °C 8.8 °C 1.7 km/h ( 16.1 km/h ) N-NO 0.0 mm 83 % 1026.1 hPa 00:10 h 9.8 0
23 1.6 °C 7.7 °C 13.8 °C 2.0 km/h ( 19.3 km/h ) O-SO 0.0 mm 77 % 1025.9 hPa 06:40 h 7.3 0
24 -0.1 °C 7.9 °C 16.8 °C 1.7 km/h ( 19.3 km/h ) O-SO 0.0 mm 79 % 1022.6 hPa 09:04 h 7.1 0
25 2.2 °C 7.8 °C 12.6 °C 1.5 km/h ( 17.7 km/h ) O-SO 0.0 mm 88 % 1020.9 hPa 01:40 h 7.2 0
26 3.4 °C 8.9 °C 14.4 °C 4.4 km/h ( 35.4 km/h ) SO 1.0 mm 79 % 1016.3 hPa 05:00 h 6.1 0
27 3.6 °C 6.8 °C 11.6 °C 6.1 km/h ( 35.4 km/h ) O 4.8 mm 75 % 1021.9 hPa 06:00 h 8.2 0
28 4.7 °C 9.6 °C 14.7 °C 4.3 km/h ( 45.1 km/h ) SO 0.0 mm 71 % 1027.4 hPa 08:40 h 5.4 0
29 5.1 °C 12.4 °C 21.0 °C 2.7 km/h ( 25.7 km/h ) O-SO 0.0 mm 65 % 1029.4 hPa 09:34 h 2.6 0
30 0.8 °C 11.5 °C 24.0 °C 1.4 km/h ( 16.1 km/h ) E-NE 0.0 mm 73 % 1029.4 hPa 09:34 h 3.5 0
31 3.3 °C 13.5 °C 26.1 °C 1.0 km/h ( 14.5 km/h ) SO 0.0 mm 71 % 1022.0 hPa 09:25 h 1.5 0
-5.2 °C 6.5 °C 26.1 °C 3.6 km/h ( 53.1km/h) O-SO 61.2 mm 81% 1022.1 hPa 136:50 h 264.6 0
Résumé mensuel Nombre de jours
Température moyenne mensuelle : 6.5°C avec gelée : 9 avec pluie : 17
Tn mensuelle : -5.2°C avec forte gelée (<=-5): 2 avec plus de 1mm : 9
Tx mensuelle : 26.1°C sans dégel : 0 avec plus de 5mm : 4
Vent moyen pour le mois : 3.6 km/h de secteur O-SO avec chaleur (>=30): 0 avec plus de 10mm : 1
Rafale maxi : 53.1km/h avec canicule (>=35): 0
Pluviometrie mensuelle : 61.2mm avec un maximum journalier de 23.0mm