Climatologie mensuelle pour janvier 2021



Recherche d'un mois        
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement DJUC DJUF
min moy max Vitesse (rafale) Direction
1 -1.0 °C 1.6 °C 4.4 °C 0.0 km/h ( 11.3 km/h ) SO 0.0 mm 95 % 1009.5 hPa 00:30 h 13.4 0
2 -0.4 °C 1.8 °C 3.4 °C 0.1 km/h ( 12.9 km/h ) O-SO 0.2 mm 95 % 1014.0 hPa 00:00 h 13.2 0
3 1.8 °C 2.4 °C 3.1 °C 3.0 km/h ( 22.5 km/h ) NE 0.0 mm 93 % 1014.9 hPa 00:00 h 12.6 0
4 1.1 °C 1.9 °C 2.4 °C 5.2 km/h ( 24.1 km/h ) E-NE 1.0 mm 94 % 1015.3 hPa 00:00 h 13.1 0
5 1.6 °C 1.9 °C 2.5 °C 4.4 km/h ( 19.3 km/h ) NE 0.0 mm 93 % 1016.1 hPa 00:00 h 13.1 0
6 -0.1 °C 2.1 °C 3.1 °C 2.4 km/h ( 17.7 km/h ) N 0.2 mm 95 % 1016.3 hPa 00:00 h 12.9 0
7 0.3 °C 1.6 °C 3.9 °C 3.0 km/h ( 20.9 km/h ) O 1.6 mm 95 % 1014.5 hPa 00:15 h 13.4 0
8 -2.2 °C 1.4 °C 3.1 °C 2.5 km/h ( 20.9 km/h ) O-NO 1.4 mm 95 % 1016.6 hPa 00:00 h 13.6 0
9 -4.1 °C -1.9 °C -0.2 °C 0.0 km/h ( 4.8 km/h ) N 0.2 mm 98 % 1024.3 hPa 00:00 h 16.9 0
10 -2.3 °C 0.4 °C 4.7 °C 0.0 km/h ( 6.4 km/h ) N 0.2 mm 97 % 1025.2 hPa 01:30 h 14.6 0
11 -0.3 °C 2.5 °C 5.5 °C 0.6 km/h ( 25.7 km/h ) O-SO 0.0 mm 94 % 1019.9 hPa 00:10 h 12.5 0
12 0.9 °C 5.3 °C 8.1 °C 5.0 km/h ( 38.6 km/h ) O-SO 20.8 mm 93 % 1011.6 hPa 00:40 h 9.7 0
13 0.4 °C 2.7 °C 5.2 °C 0.6 km/h ( 17.7 km/h ) O-SO 0.4 mm 94 % 1017.8 hPa 01:40 h 12.3 0
14 0.2 °C 1.7 °C 3.8 °C 1.0 km/h ( 24.1 km/h ) E-NE 5.4 mm 93 % 1018.1 hPa 00:00 h 13.3 0
15 -0.8 °C 0.1 °C 1.1 °C 0.7 km/h ( 20.9 km/h ) NE 0.0 mm 90 % 1027.4 hPa 00:00 h 14.9 0
16 -1.2 °C -0.2 °C 0.8 °C 1.0 km/h ( 24.1 km/h ) S 0.0 mm 90 % 1024.3 hPa 00:00 h 15.2 0
17 -0.2 °C 3.5 °C 6.5 °C 1.4 km/h ( 20.9 km/h ) O-NO 5.6 mm 95 % 1020.1 hPa 01:04 h 11.5 0
18 1.7 °C 4.0 °C 6.1 °C 2.1 km/h ( 25.7 km/h ) O-SO 0.6 mm 93 % 1023.4 hPa 01:00 h 11 0
19 3.4 °C 5.6 °C 7.9 °C 6.4 km/h ( 40.2 km/h ) O-SO 8.6 mm 93 % 1010.8 hPa 00:00 h 9.4 0
20 5.7 °C 8.5 °C 11.3 °C 8.5 km/h ( 41.8 km/h ) S-SO 0.4 mm 76 % 998.6 hPa 01:45 h 6.5 0
21 4.7 °C 7.9 °C 12.0 °C 9.1 km/h ( 62.8 km/h ) O-SO 2.0 mm 84 % 989.8 hPa 01:10 h 7.1 0
22 -0.9 °C 3.8 °C 8.8 °C 1.9 km/h ( 30.6 km/h ) O-SO 0.6 mm 91 % 993.2 hPa 02:04 h 11.2 0
23 0.2 °C 3.2 °C 5.8 °C 1.4 km/h ( 20.9 km/h ) S-SO 0.4 mm 91 % 995.0 hPa 01:04 h 11.8 0
24 0.1 °C 0.8 °C 2.3 °C 1.6 km/h ( 20.9 km/h ) O 0.0 mm 94 % 998.6 hPa 03:19 h 14.2 0
25 0.4 °C 1.6 °C 3.7 °C 1.0 km/h ( 19.3 km/h ) O 0.2 mm 93 % 1005.3 hPa 00:55 h 13.4 0
26 1.1 °C 2.8 °C 5.7 °C 4.5 km/h ( 20.9 km/h ) O 0.2 mm 85 % 1017.8 hPa 03:34 h 12.2 0
27 0.6 °C 3.1 °C 5.2 °C 2.5 km/h ( 37.0 km/h ) O-SO 0.2 mm 95 % 1013.2 hPa 00:00 h 11.9 0
28 5.0 °C 8.3 °C 11.1 °C 2.8 km/h ( 32.2 km/h ) O 1.8 mm 97 % 1003.8 hPa 00:00 h 6.7 0
29 7.6 °C 9.1 °C 11.0 °C 3.7 km/h ( 38.6 km/h ) O 12.6 mm 92 % 998.0 hPa 01:34 h 5.9 0
30 1.1 °C 3.1 °C 7.7 °C 2.3 km/h ( 32.2 km/h ) E-NE 9.4 mm 96 % 999.8 hPa 00:00 h 11.9 0
31 -1.5 °C 1.1 °C 3.0 °C 2.3 km/h ( 25.7 km/h ) E-NE 3.0 mm 94 % 999.2 hPa 00:00 h 13.9 0
-4.1 °C 3.0 °C 12.0 °C 2.6 km/h ( 62.8km/h) O-SO 77.0 mm 93% 1011.4 hPa 22:20 h 373.3 0
Résumé mensuel Nombre de jours
Température moyenne mensuelle : 3.0°C avec gelée : 12 avec pluie : 24
Tn mensuelle : -4.1°C avec forte gelée (<=-5): 0 avec plus de 1mm : 12
Tx mensuelle : 12.0°C sans dégel : 1 avec plus de 5mm : 6
Vent moyen pour le mois : 2.6 km/h de secteur O-SO avec chaleur (>=30): 0 avec plus de 10mm : 2
Rafale maxi : 62.8km/h avec canicule (>=35): 0
Pluviometrie mensuelle : 77.0mm avec un maximum journalier de 20.8mm